| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,182,031円 (前月比0円 変動率0%) |
1,756,300円 | 528,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ジープ・グランドチェロキー ラレード | 7万〜8万キロ | 1,254,900円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ジープ・グランドチェロキー Ltd | 7万〜8万キロ | 1,756,300円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | ジープ・グランドチェロキー ラレード | 7万〜8万キロ | 1,059,100円 |
| 2025年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ジープ・グランドチェロキー Ltd | 7万〜8万キロ | 1,751,750円 |
| 2025年3月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | ジープ・グランドチェロキー ラレード | 7万〜8万キロ | 1,108,050円 |
| 2025年2月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ジープ・グランドチェロキー アルティテュード | 7万〜8万キロ | 814,350円 |
| 2024年12月 | 2012年 (平成24年) | 紺系 | ジープ・グランドチェロキー ラレード | 7万〜8万キロ | 528,900円 |
| 2024年12月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | ジープ・グランドチェロキー サミット | 7万〜8万キロ | 1,241,550円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 72,000km | 615,000円 | 615,000円 | 615,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 72,000km | 915,000円 | 915,000円 | 915,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 79,000km | 1,245,000円 | 1,245,000円 | 1,245,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 73,000km | 1,395,000円 | 1,395,000円 | 1,395,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 76,000km | 1,410,000円 | 1,190,000円 | 1,300,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 70,000km | 1,925,000円 | 1,925,000円 | 1,925,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 71,000km | 1,930,000円 | 1,930,000円 | 1,930,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5年落ち | 71,000km | 1,930,000円 | 1,930,000円 | 1,930,000円 |
| 6年落ち | 70,000km | 1,925,000円 | 1,925,000円 | 1,925,000円 |
| 7年落ち | 76,000km | 1,410,000円 | 1,190,000円 | 1,300,000円 |
| 8年落ち | 73,000km | 1,395,000円 | 1,395,000円 | 1,395,000円 |
| 10年落ち | 79,000km | 1,245,000円 | 1,245,000円 | 1,245,000円 |
| 12年落ち | 72,000km | 915,000円 | 615,000円 | 765,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。