ホンダ インサイト  使用年数毎の買取相場表(16年落ち)

ホンダ インサイト
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
166,950
(前月比0円 変動率0%)
237,720 138,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダインサイト(16年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年2月 2010年 (平成22年) シルバ系 インサイト G 3万〜4万キロ 237,720
2025年11月 2009年 (平成21年) シルバ系 インサイト L 2万〜3万キロ 169,680
2025年11月 2009年 (平成21年) グレー系 インサイト L 6万〜7万キロ 141,120
2025年10月 2009年 (平成21年) シルバ系 インサイト G 2万〜3万キロ 158,760
2025年10月 2009年 (平成21年) 黒系 インサイト LS 6万〜7万キロ 202,440
2025年9月 2009年 (平成21年) パール系 インサイト LS 10万〜11万キロ 155,400
2025年8月 2009年 (平成21年) パール系 インサイト L 2万〜3万キロ 144,480
2025年8月 2009年 (平成21年) パール系 インサイト LS 9万〜10万キロ 163,800
2025年7月 2009年 (平成21年) パール系 インサイト G 8万〜9万キロ 152,040
2025年5月 2009年 (平成21年) グレー系 インサイト G 2万〜3万キロ 142,800
2025年5月 2009年 (平成21年) シルバ系 インサイト G 6万〜7万キロ 142,800
2025年5月 2009年 (平成21年) グレー系 インサイト L 6万〜7万キロ 157,080
2025年5月 2009年 (平成21年) パール系 インサイト G 11万〜12万キロ 181,440
2025年4月 2009年 (平成21年) シルバ系 インサイト LS 4万〜5万キロ 210,840
2025年4月 2009年 (平成21年) シルバ系 インサイト G 7万〜8万キロ 184,800
2025年3月 2009年 (平成21年) パール系 インサイト G 7万〜8万キロ 180,600
2025年3月 2009年 (平成21年) シルバ系 インサイト L 9万〜10万キロ 143,640
2025年3月 2009年 (平成21年) パール系 インサイト LS 12万〜13万キロ 147,000
2025年1月 2009年 (平成21年) シルバ系 インサイト L 5万〜6万キロ 183,960
2025年1月 2009年 (平成21年) 白系 インサイト L 7万〜8万キロ 138,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダインサイト(16年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 16年落ち 202,000 170,000 183,250
30,000km 〜 39,999km 16年落ち 283,000 283,000 283,000
40,000km 〜 49,999km 16年落ち 251,000 251,000 251,000
50,000km 〜 59,999km 16年落ち 219,000 219,000 219,000
60,000km 〜 69,999km 16年落ち 241,000 168,000 191,500
70,000km 〜 79,999km 16年落ち 220,000 165,000 200,000
80,000km 〜 89,999km 16年落ち 181,000 181,000 181,000
90,000km 〜 99,999km 16年落ち 195,000 171,000 183,000
100,000km 〜 109,999km 16年落ち 185,000 185,000 185,000
110,000km 〜 119,999km 16年落ち 216,000 216,000 216,000
120,000km 〜 129,999km 16年落ち 175,000 175,000 175,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。