| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,162,726円 (前月比0円 変動率0%) |
2,051,600円 | 522,020円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 1万〜2万キロ | 1,218,410円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | インプレッサスポーツ 2.0i-Lアイサイト | 4万〜5万キロ | 875,760円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | インプレッサスポーツ STIスポーツ | 2万〜3万キロ | 1,556,100円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | インプレッサスポーツ 2.0i-Sアイサイト | 3万〜4万キロ | 820,580円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 4万〜5万キロ | 931,830円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 4万〜5万キロ | 1,256,680円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Sアイサイト | 5万〜6万キロ | 522,020円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 1,141,870円 |
| 2026年3月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Sアイサイト | 2万〜3万キロ | 1,201,500円 |
| 2026年3月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | インプレッサスポーツ STIスポーツ | 6万〜7万キロ | 1,374,100円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | インプレッサスポーツ 2.0i-Lアイサイト | 2万〜3万キロ | 1,228,200円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 3万〜4万キロ | 809,900円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 6万〜7万キロ | 1,076,010円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | インプレッサスポーツ STIスポーツ | 1万〜2万キロ | 2,051,600円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 8万〜9万キロ | 961,200円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | インプレッサスポーツ STIスポーツ | 17万〜18万キロ | 729,800円 |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Sアイサイト | 4万〜5万キロ | 1,250,450円 |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 4万〜5万キロ | 1,192,600円 |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 4万〜5万キロ | 1,192,600円 |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | インプレッサスポーツ 1.6i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 1,019,050円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1,850,000円 | 902,000円 | 1,419,800円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 2,230,000円 | 880,000円 | 1,533,727円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 2,115,000円 | 845,000円 | 1,476,833円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 1,945,000円 | 910,000円 | 1,514,455円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 1,575,000円 | 849,000円 | 1,195,833円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 1,283,000円 | 607,000円 | 942,857円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 1,510,000円 | 645,000円 | 1,157,125円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 1,050,000円 | 1,050,000円 | 1,050,000円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 1,521,000円 | 648,000円 | 1,143,800円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 905,000円 | 905,000円 | 905,000円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 1,187,000円 | 1,187,000円 | 1,187,000円 | |
| 170,000km 〜 179,999km | 820,000円 | 820,000円 | 820,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。