| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 423,601円 (前月比0円 変動率0%) |
623,500円 | 182,280円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | イグニス 4WD_Sセレク | 8万〜9万キロ | 503,100円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | イグニス ハイブリッドMG | 8万〜9万キロ | 318,200円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | イグニス 4WD_F_Ltd | 8万〜9万キロ | 623,500円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | イグニス ハイブリッドMX | 8万〜9万キロ | 476,440円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | イグニス 4WDハイブリッドMG | 8万〜9万キロ | 363,780円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | イグニス ハイブリッドMZ | 8万〜9万キロ | 405,060円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | イグニス ハイブリッドMZ | 8万〜9万キロ | 428,280円 |
| 2025年12月 | 2018年 (平成30年) | ゴルド系 | イグニス ハイブリッドMZ | 8万〜9万キロ | 470,420円 |
| 2025年12月 | 2016年 (平成28年) | オレンジ系 | イグニス ハイブリッドMX | 8万〜9万キロ | 382,700円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | イグニス ハイブリッドMX | 8万〜9万キロ | 430,000円 |
| 2025年11月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | イグニス ハイブリッドMG | 8万〜9万キロ | 378,400円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | イグニス ハイブリッドMG | 8万〜9万キロ | 182,280円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | ゴルド系 | イグニス ハイブリッドMZ | 8万〜9万キロ | 404,200円 |
| 2025年8月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | イグニス ハイブリッドMZ | 8万〜9万キロ | 276,060円 |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | イグニス ハイブリッドMZ | 8万〜9万キロ | 455,800円 |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | イグニス ハイブリッドMG | 8万〜9万キロ | 331,100円 |
| 2025年6月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | イグニス ハイブリッドMG | 8万〜9万キロ | 437,740円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | ゴルド系 | イグニス ハイブリッドMX | 8万〜9万キロ | 423,980円 |
| 2025年5月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | イグニス F_Ltd | 8万〜9万キロ | 571,900円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | イグニス 4WDハイブリッドMX | 8万〜9万キロ | 428,280円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 (平成28年) | 84,555km | 725,000円 | 217,000円 | 446,333円 |
| 2017年 (平成29年) | 83,714km | 665,000円 | 321,000円 | 519,571円 |
| 2018年 (平成30年) | 84,000km | 630,000円 | 423,000円 | 527,333円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 89,000km | 498,000円 | 498,000円 | 498,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 86,000km | 500,000円 | 498,000円 | 499,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5年落ち | 86,000km | 500,000円 | 498,000円 | 499,000円 |
| 7年落ち | 84,166km | 630,000円 | 470,000円 | 530,000円 |
| 8年落ち | 84,714km | 665,000円 | 321,000円 | 503,429円 |
| 9年落ち | 83,875km | 554,000円 | 217,000円 | 439,625円 |
| 10年落ち | 85,500km | 725,000円 | 370,000円 | 547,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。