ランボルギーニ ウラカン  走行距離毎の買取相場表(10,000km 〜 19,999km

ランボルギーニ ウラカン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
22,440,900
(前月比0円 変動率0%)
29,787,900 17,205,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ランボルギーニウラカン(10,000km 〜 19,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2015年 (平成27年) パール系 ウラカン LP610-4 1万〜2万キロ 19,102,200
2026年4月 2018年 (平成30年) 紫系 ウラカン ペルフォルマンテ 1万〜2万キロ 25,416,900
2026年2月 2019年 (令和元年/平成31年) イエロ系 ウラカン ペルフォルマンテ 1万〜2万キロ 27,955,800
2026年1月 2015年 (平成27年) パール系 ウラカン LP610-4 1万〜2万キロ 18,446,550
2025年10月 2015年 (平成27年) 白系 ウラカン LP610-4 1万〜2万キロ 17,205,000
2025年6月 2016年 (平成28年) イエロ系 ウラカン LP610-4 1万〜2万キロ 18,451,200
2025年6月 2017年 (平成29年) 黒系 ウラカン LP610-4 1万〜2万キロ 18,590,700
2025年5月 2017年 (平成29年) 白系 ウラカン LP610-4 1万〜2万キロ 18,339,600
2025年2月 2015年 (平成27年) ゴルド系 ウラカン LP610-4 1万〜2万キロ 17,683,950
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 ウラカン EV0 1万〜2万キロ 29,787,900
2024年7月 2019年 (令和元年/平成31年) パール系 ウラカン EV0 1万〜2万キロ 29,787,900
2024年7月 2020年 (令和2年) 赤系 ウラカン EV0 1万〜2万キロ 28,523,100

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ランボルギーニウラカン(10,000km 〜 19,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2015年 (平成27年) 17,000km 20,540,000 18,500,000 19,472,500
2016年 (平成28年) 11,000km 19,840,000 19,840,000 19,840,000
2017年 (平成29年) 15,000km 19,990,000 19,720,000 19,855,000
2018年 (平成30年) 19,000km 27,330,000 27,330,000 27,330,000
2019年 (令和元年/平成31年) 10,000km 32,030,000 30,060,000 31,373,333
2020年 (令和2年) 12,000km 30,670,000 30,670,000 30,670,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ランボルギーニウラカン(10,000km 〜 19,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
4年落ち 12,000km 30,670,000 30,670,000 30,670,000
5年落ち 10,000km 32,030,000 32,030,000 32,030,000
7年落ち 10,000km 30,060,000 30,060,000 30,060,000
8年落ち 16,333km 27,330,000 19,720,000 22,346,667
9年落ち 11,000km 19,840,000 19,840,000 19,840,000
10年落ち 16,500km 19,015,000 18,500,000 18,757,500
11年落ち 17,500km 20,540,000 19,835,000 20,187,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。