ダイハツ ハイゼットカーゴ  年式毎の買取相場表(2017年 (平成29年))

ダイハツ ハイゼットカーゴ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
324,323
(前月比0円 変動率0%)
586,520 110,040

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツハイゼットカーゴ(2017年 (平成29年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年4月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ スペシャル 3万〜4万キロ 374,100
2026年4月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ DX_SA3 3万〜4万キロ 579,640
2026年4月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン 4万〜5万キロ 320,780
2026年4月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ DX_HR 7万〜8万キロ 258,000
2026年4月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ DX 8万〜9万キロ 336,260
2026年4月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ DX 8万〜9万キロ 336,260
2026年3月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ DX_SA3 3万〜4万キロ 579,640
2026年3月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ クルーズtb 6万〜7万キロ 128,520
2026年3月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ クルーズ 18万〜19万キロ 139,440
2026年2月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ デッキバンG_HR 9万〜10万キロ 412,800
2026年1月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ クルーズ 5万〜6万キロ 428,280
2026年1月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ クルーズ 11万〜12万キロ 207,480
2026年1月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ 2シーター 18万〜19万キロ 168,000
2025年12月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ DX 4万〜5万キロ 425,700
2025年12月 2017年 (平成29年) 黒系 ハイゼットカーゴ デッキバンG 8万〜9万キロ 395,600
2025年11月 2017年 (平成29年) 青系 ハイゼットカーゴ クルーズtb_Ltd 8万〜9万キロ 395,600
2025年10月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ スペシャル 10万〜11万キロ 276,920
2025年10月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ スペシャル 10万〜11万キロ 276,920
2025年10月 2017年 (平成29年) 白系 ハイゼットカーゴ スペシャル 14万〜15万キロ 163,800
2025年9月 2017年 (平成29年) シルバ系 ハイゼットカーゴ クルーズtb 5万〜6万キロ 394,740

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ダイハツハイゼットカーゴ(2017年 (平成29年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 587,000 587,000 587,000
30,000km 〜 39,999km 682,000 396,000 559,571
40,000km 〜 49,999km 495,000 373,000 452,000
50,000km 〜 59,999km 622,000 459,000 526,333
60,000km 〜 69,999km 502,000 153,000 327,500
70,000km 〜 79,999km 500,000 300,000 406,000
80,000km 〜 89,999km 539,000 220,000 412,143
90,000km 〜 99,999km 480,000 480,000 480,000
100,000km 〜 109,999km 322,000 225,000 265,800
110,000km 〜 119,999km 247,000 247,000 247,000
120,000km 〜 129,999km 234,000 183,000 209,000
130,000km 〜 139,999km 338,000 171,000 254,500
140,000km 〜 149,999km 195,000 195,000 195,000
150,000km 〜 159,999km 252,000 252,000 252,000
160,000km 〜 169,999km 135,000 135,000 135,000
170,000km 〜 179,999km 266,000 266,000 266,000
180,000km 〜 189,999km 200,000 166,000 183,000
250,000km 〜 259,999km 131,000 131,000 131,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。