| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 312,600円 (前月比0円 変動率0%) |
589,100円 | 131,040円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 3万〜4万キロ | 415,380円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 3万〜4万キロ | 143,640円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン | 9万〜10万キロ | 317,340円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 1万〜2万キロ | 468,700円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ハイゼットカーゴ DX | 8万〜9万キロ | 199,920円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ スペシャル | 6万〜7万キロ | 339,700円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 8万〜9万キロ | 447,200円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ スペシャル | 10万〜11万キロ | 275,200円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ DX | 10万〜11万キロ | 196,560円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ DX_HR | 13万〜14万キロ | 193,200円 |
| 2025年12月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ スペシャル | 4万〜5万キロ | 326,800円 |
| 2025年12月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイゼットカーゴ クルーズ55th_Ed | 5万〜6万キロ | 533,200円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ スペシャル | 4万〜5万キロ | 235,200円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 5万〜6万キロ | 297,560円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ デッキバン | 2万〜3万キロ | 363,780円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | ハイゼットカーゴ DX_55thゴールドEd | 11万〜12万キロ | 221,760円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 2万〜3万キロ | 344,000円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイゼットカーゴ DX_HR | 10万〜11万キロ | 154,560円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 11万〜12万キロ | 164,640円 |
| 2025年8月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイゼットカーゴ DX | 2万〜3万キロ | 536,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 545,000円 | 545,000円 | 545,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 624,000円 | 400,000円 | 506,000円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 685,000円 | 171,000円 | 446,333円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 522,000円 | 280,000円 | 425,250円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 650,000円 | 187,000円 | 462,333円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 395,000円 | 395,000円 | 395,000円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 595,000円 | 475,000円 | 535,000円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 520,000円 | 238,000円 | 421,000円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 403,000円 | 174,000円 | 294,833円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 320,000円 | 184,000円 | 250,000円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 321,000円 | 196,000円 | 247,400円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 230,000円 | 168,000円 | 199,000円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円 | |
| 160,000km 〜 169,999km | 237,000円 | 237,000円 | 237,000円 | |
| 190,000km 〜 199,999km | 156,000円 | 156,000円 | 156,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。