| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,923,543円 (前月比0円 変動率0%) |
3,380,550円 | 973,660円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ハイエースワゴン GL | 3万〜4万キロ | 2,246,640円 |
| 2026年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 13万〜14万キロ | 2,050,680円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 2万〜3万キロ | 2,668,000円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 8万〜9万キロ | 2,681,800円 |
| 2026年3月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 10万〜11万キロ | 2,028,600円 |
| 2026年3月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 15万〜16万キロ | 1,847,300円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ハイエースワゴン ファインテックツアラーGL | 4万〜5万キロ | 3,380,550円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 10万〜11万キロ | 1,888,250円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ハイエースワゴン FテックツアラーGキャビン | 10万〜11万キロ | 2,341,400円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 28万〜29万キロ | 1,165,900円 |
| 2025年12月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 16万〜17万キロ | 1,410,500円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 2万〜3万キロ | 3,078,300円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 9万〜10万キロ | 1,860,950円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 6万〜7万キロ | 2,290,800円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 7万〜8万キロ | 1,947,400円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースワゴン DX | 7万〜8万キロ | 1,519,700円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 6万〜7万キロ | 2,386,480円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 8万〜9万キロ | 2,026,760円 |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ハイエースワゴン DX | 6万〜7万キロ | 1,023,500円 |
| 2025年7月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | ハイエースワゴン DX | 7万〜8万キロ | 979,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 9年落ち | 3,310,000円 | 2,900,000円 | 3,105,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 9年落ち | 2,442,000円 | 2,090,000円 | 2,266,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 3,635,000円 | 1,844,000円 | 2,774,800円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 2,635,000円 | 1,955,000円 | 2,295,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 2,594,000円 | 1,150,000円 | 2,007,333円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 2,580,000円 | 1,100,000円 | 1,872,500円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 9年落ち | 2,915,000円 | 1,500,000円 | 2,341,600円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 9年落ち | 2,445,000円 | 1,885,000円 | 2,074,167円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 2,545,000円 | 2,075,000円 | 2,281,250円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 1,923,000円 | 1,923,000円 | 1,923,000円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 1,837,000円 | 1,660,000円 | 1,722,333円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 2,300,000円 | 2,229,000円 | 2,264,500円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 9年落ち | 2,410,000円 | 1,206,000円 | 1,851,750円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 1,550,000円 | 1,550,000円 | 1,550,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 9年落ち | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 9年落ち | 1,094,000円 | 1,094,000円 | 1,094,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 9年落ち | 1,405,000円 | 1,310,000円 | 1,357,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。