トヨタ ハイエースワゴン  年式毎の買取相場表(2008年 (平成20年))

トヨタ ハイエースワゴン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
899,888
(前月比0円 変動率0%)
1,975,610 442,900

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースワゴン(2008年 (平成20年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年7月 2008年 (平成20年) シルバ系 ハイエースワゴン GL 22万〜23万キロ 576,200
2026年7月 2008年 (平成20年) シルバ系 ハイエースワゴン グランドキャビン 29万〜30万キロ 952,300
2026年6月 2008年 (平成20年) パール系 ハイエースワゴン グランドキャビン 6万〜7万キロ 1,642,550
2026年6月 2008年 (平成20年) パール系 ハイエースワゴン グランドキャビン 6万〜7万キロ 1,642,550
2026年6月 2008年 (平成20年) ゲンシャ系 ハイエースワゴン GL 19万〜20万キロ 725,350
2026年5月 2008年 (平成20年) 黒系 ハイエースワゴン GL 9万〜10万キロ 894,450
2026年5月 2008年 (平成20年) パール系 ハイエースワゴン グランドキャビン 20万〜21万キロ 1,099,150
2026年4月 2008年 (平成20年) 白系 ハイエースワゴン グランドキャビン 19万〜20万キロ 832,150
2026年4月 2008年 (平成20年) シルバ系 ハイエースワゴン GL 19万〜20万キロ 619,200
2026年4月 2008年 (平成20年) シルバ系 ハイエースワゴン GL 25万〜26万キロ 670,800
2026年3月 2008年 (平成20年) 黒系 ハイエースワゴン GL 7万〜8万キロ 1,192,600
2026年3月 2008年 (平成20年) 白系 ハイエースワゴン DX 11万〜12万キロ 636,400
2026年2月 2008年 (平成20年) 黒系 ハイエースワゴン GL 11万〜12万キロ 1,026,170
2026年2月 2008年 (平成20年) シルバ系 ハイエースワゴン グランドキャビン 29万〜30万キロ 596,840
2026年1月 2008年 (平成20年) 黒系 ハイエースワゴン GL 7万〜8万キロ 1,094,700
2026年1月 2008年 (平成20年) シルバ系 ハイエースワゴン グランドキャビン 18万〜19万キロ 1,125,850
2026年1月 2008年 (平成20年) 黒系 ハイエースワゴン GL 23万〜24万キロ 716,450
2025年12月 2008年 (平成20年) 緑系 ハイエースワゴン GL 9万〜10万キロ 1,975,610
2025年12月 2008年 (平成20年) 白系 ハイエースワゴン GL 16万〜17万キロ 890,000
2025年11月 2008年 (平成20年) シルバ系 ハイエースワゴン GL 23万〜24万キロ 524,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースワゴン(2008年 (平成20年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 1,660,000 1,660,000 1,660,000
60,000km 〜 69,999km 1,805,000 1,805,000 1,805,000
70,000km 〜 79,999km 1,340,000 1,230,000 1,285,000
80,000km 〜 89,999km 1,785,000 1,785,000 1,785,000
90,000km 〜 99,999km 2,171,000 1,005,000 1,440,333
110,000km 〜 119,999km 1,153,000 740,000 946,500
120,000km 〜 129,999km 1,000,000 1,000,000 1,000,000
140,000km 〜 149,999km 765,000 765,000 765,000
150,000km 〜 159,999km 952,000 743,000 847,500
160,000km 〜 169,999km 1,000,000 1,000,000 1,000,000
170,000km 〜 179,999km 1,308,000 1,050,000 1,151,333
180,000km 〜 189,999km 1,265,000 515,000 876,000
190,000km 〜 199,999km 940,000 705,000 823,000
200,000km 〜 209,999km 1,235,000 638,000 859,333
220,000km 〜 229,999km 670,000 670,000 670,000
230,000km 〜 239,999km 805,000 610,000 707,500
240,000km 〜 249,999km 855,000 855,000 855,000
250,000km 〜 259,999km 975,000 695,000 816,667
290,000km 〜 299,999km 1,070,000 694,000 882,000
320,000km 〜 329,999km 750,000 750,000 750,000
380,000km 〜 389,999km 636,000 636,000 636,000
430,000km 〜 439,999km 630,000 630,000 630,000
550,000km 〜 559,999km 646,000 646,000 646,000
580,000km 〜 589,999km 825,000 825,000 825,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。