| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 753,862円 (前月比0円 変動率0%) |
1,642,550円 | 378,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 10万〜11万キロ | 917,590円 |
| 2026年4月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ_フクシシャ | 13万〜14万キロ | 953,190円 |
| 2026年4月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 15万〜16万キロ | 537,500円 |
| 2026年4月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 23万〜24万キロ | 683,700円 |
| 2026年4月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 28万〜29万キロ | 564,160円 |
| 2026年2月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 13万〜14万キロ | 1,036,850円 |
| 2026年2月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 18万〜19万キロ | 836,600円 |
| 2026年2月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | ハイエースバン SロングDX_GLパッケ | 28万〜29万キロ | 567,600円 |
| 2026年2月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 48万〜49万キロ | 541,800円 |
| 2026年1月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 22万〜23万キロ | 523,740円 |
| 2026年1月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 22万〜23万キロ | 523,740円 |
| 2026年1月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 26万〜27万キロ | 636,400円 |
| 2025年12月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 21万〜22万キロ | 761,840円 |
| 2025年12月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 22万〜23万キロ | 743,150円 |
| 2025年11月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 31万〜32万キロ | 378,400円 |
| 2025年10月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | ハイエースバン ロングDXジャストロ | 5万〜6万キロ | 992,350円 |
| 2025年10月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 7万〜8万キロ | 783,200円 |
| 2025年10月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 11万〜12万キロ | 721,790円 |
| 2025年10月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングDX | 13万〜14万キロ | 1,005,700円 |
| 2025年10月 | 2010年 (平成22年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 32万〜33万キロ | 563,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40,000km 〜 49,999km | 1,805,000円 | 1,805,000円 | 1,805,000円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 1,115,000円 | 980,000円 | 1,047,500円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 880,000円 | 880,000円 | 880,000円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 1,323,000円 | 1,094,000円 | 1,208,500円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 1,031,000円 | 657,000円 | 839,500円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 811,000円 | 709,000円 | 760,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 1,410,000円 | 775,000円 | 1,066,667円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 1,700,000円 | 827,000円 | 1,178,833円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 846,000円 | 625,000円 | 735,500円 | |
| 180,000km 〜 189,999km | 1,090,000円 | 595,000円 | 860,750円 | |
| 190,000km 〜 199,999km | 795,000円 | 795,000円 | 795,000円 | |
| 200,000km 〜 209,999km | 655,000円 | 655,000円 | 655,000円 | |
| 210,000km 〜 219,999km | 878,000円 | 856,000円 | 867,000円 | |
| 220,000km 〜 229,999km | 835,000円 | 499,000円 | 638,000円 | |
| 230,000km 〜 239,999km | 795,000円 | 640,000円 | 723,333円 | |
| 250,000km 〜 259,999km | 1,125,000円 | 1,125,000円 | 1,125,000円 | |
| 260,000km 〜 269,999km | 740,000円 | 450,000円 | 595,000円 | |
| 270,000km 〜 279,999km | 701,000円 | 701,000円 | 701,000円 | |
| 280,000km 〜 289,999km | 660,000円 | 656,000円 | 658,000円 | |
| 290,000km 〜 299,999km | 735,000円 | 735,000円 | 735,000円 | |
| 300,000km 〜 309,999km | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | |
| 310,000km 〜 319,999km | 440,000円 | 440,000円 | 440,000円 | |
| 320,000km 〜 329,999km | 655,000円 | 655,000円 | 655,000円 | |
| 340,000km 〜 349,999km | 835,000円 | 835,000円 | 835,000円 | |
| 370,000km 〜 379,999km | 607,000円 | 607,000円 | 607,000円 | |
| 430,000km 〜 439,999km | 645,000円 | 645,000円 | 645,000円 | |
| 480,000km 〜 489,999km | 630,000円 | 630,000円 | 630,000円 | |
| 500,000km 〜 509,999km | 578,000円 | 578,000円 | 578,000円 | |
| 590,000km 〜 599,999km | 465,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。