| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 615,057円 (前月比0円 変動率0%) |
1,272,700円 | 412,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 14万〜15万キロ | 507,400円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 23万〜24万キロ | 623,500円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 27万〜28万キロ | 718,230円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 34万〜35万キロ | 546,100円 |
| 2026年3月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 18万〜19万キロ | 802,780円 |
| 2026年2月 | 2008年 (平成20年) | 紺系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 29万〜30万キロ | 570,180円 |
| 2026年1月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 15万〜16万キロ | 516,000円 |
| 2026年1月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 765,400円 |
| 2026年1月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX_フクシシャ | 18万〜19万キロ | 420,540円 |
| 2026年1月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 22万〜23万キロ | 560,720円 |
| 2026年1月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | ハイエースバン ロングDX_GLパッケ | 36万〜37万キロ | 541,800円 |
| 2025年12月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 16万〜17万キロ | 576,200円 |
| 2025年11月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 22万〜23万キロ | 841,940円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 11万〜12万キロ | 872,200円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 14万〜15万キロ | 756,500円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | グレー系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 28万〜29万キロ | 1,174,800円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 46万〜47万キロ | 471,280円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 46万〜47万キロ | 471,280円 |
| 2025年9月 | 2008年 (平成20年) | グレー系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 28万〜29万キロ | 1,174,800円 |
| 2025年9月 | 2008年 (平成20年) | ガンM系 | ハイエースバン ロングスーパーGL | 30万〜31万キロ | 474,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 70,000km 〜 79,999km | 1,430,000円 | 1,430,000円 | 1,430,000円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 930,000円 | 930,000円 | 930,000円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 1,033,000円 | 980,000円 | 1,006,500円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 665,000円 | 665,000円 | 665,000円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 850,000円 | 590,000円 | 705,333円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 678,000円 | 600,000円 | 627,500円 | |
| 160,000km 〜 169,999km | 860,000円 | 670,000円 | 765,000円 | |
| 170,000km 〜 179,999km | 578,000円 | 578,000円 | 578,000円 | |
| 180,000km 〜 189,999km | 902,000円 | 489,000円 | 699,750円 | |
| 190,000km 〜 199,999km | 635,000円 | 635,000円 | 635,000円 | |
| 200,000km 〜 209,999km | 749,000円 | 749,000円 | 749,000円 | |
| 220,000km 〜 229,999km | 946,000円 | 652,000円 | 801,250円 | |
| 230,000km 〜 239,999km | 725,000円 | 602,000円 | 663,500円 | |
| 260,000km 〜 269,999km | 755,000円 | 755,000円 | 755,000円 | |
| 270,000km 〜 279,999km | 807,000円 | 555,000円 | 694,000円 | |
| 280,000km 〜 289,999km | 1,320,000円 | 550,000円 | 1,063,333円 | |
| 290,000km 〜 299,999km | 663,000円 | 663,000円 | 663,000円 | |
| 300,000km 〜 309,999km | 552,000円 | 552,000円 | 552,000円 | |
| 310,000km 〜 319,999km | 480,000円 | 480,000円 | 480,000円 | |
| 340,000km 〜 349,999km | 635,000円 | 584,000円 | 609,500円 | |
| 360,000km 〜 369,999km | 630,000円 | 630,000円 | 630,000円 | |
| 370,000km 〜 379,999km | 590,000円 | 500,000円 | 523,500円 | |
| 380,000km 〜 389,999km | 544,000円 | 544,000円 | 544,000円 | |
| 390,000km 〜 399,999km | 558,000円 | 558,000円 | 558,000円 | |
| 460,000km 〜 469,999km | 548,000円 | 548,000円 | 548,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。