トヨタ ハイエースバン  年式毎の買取相場表(1999年 (平成11年))

トヨタ ハイエースバン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
736,411
(前月比0円 変動率0%)
1,254,900 399,900

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースバン(1999年 (平成11年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年4月 1999年 (平成11年) 緑系 ハイエースバン スーパーGL 14万〜15万キロ 743,150
2026年4月 1999年 (平成11年) ゲンシャ系 ハイエースバン スーパーGL 29万〜30万キロ 747,600
2026年4月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン スーパーGL 37万〜38万キロ 772,520
2026年3月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン DX_Bパッケジャストロ 50万〜51万キロ 657,900
2026年1月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン スーパーGL 22万〜23万キロ 796,550
2026年1月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン スーパーGL 23万〜24万キロ 729,800
2026年1月 1999年 (平成11年) シルバ系 ハイエースバン DX_GLパッケ 27万〜28万キロ 743,150
2025年11月 1999年 (平成11年) Lブルー系 ハイエースバン DX_GLパッケ 48万〜49万キロ 580,500
2025年10月 1999年 (平成11年) Lグリン系 ハイエースバン DX 6万〜7万キロ 1,050,200
2025年10月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン SロングDX_GLパッケ 19万〜20万キロ 507,400
2025年10月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン DX 25万〜26万キロ 623,500
2025年10月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン DX 37万〜38万キロ 590,820
2025年8月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン DX_GLパッケ 5万〜6万キロ 1,160,560
2025年8月 1999年 (平成11年) シルバ系 ハイエースバン スーパーGL 25万〜26万キロ 619,200
2025年8月 1999年 (平成11年) 緑系 ハイエースバン スーパーGL 36万〜37万キロ 670,800
2025年7月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン DX_GLパッケ 14万〜15万キロ 1,002,140
2025年6月 1999年 (平成11年) 黒系 ハイエースバン スーパーGL 42万〜43万キロ 555,560
2025年5月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン DX 5万〜6万キロ 801,000
2025年5月 1999年 (平成11年) 白系 ハイエースバン スーパーGL 25万〜26万キロ 597,700
2025年5月 1999年 (平成11年) Lブルー系 ハイエースバン SロングDX_GLパッケ 25万〜26万キロ 863,300

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタハイエースバン(1999年 (平成11年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
50,000km 〜 59,999km 1,304,000 898,000 1,034,000
60,000km 〜 69,999km 1,180,000 1,180,000 1,180,000
130,000km 〜 139,999km 1,080,000 1,080,000 1,080,000
140,000km 〜 149,999km 1,126,000 643,000 868,000
170,000km 〜 179,999km 775,000 465,000 620,000
190,000km 〜 199,999km 590,000 590,000 590,000
210,000km 〜 219,999km 720,000 720,000 720,000
220,000km 〜 229,999km 895,000 895,000 895,000
230,000km 〜 239,999km 820,000 605,000 712,500
250,000km 〜 259,999km 970,000 635,000 749,000
270,000km 〜 279,999km 835,000 835,000 835,000
290,000km 〜 299,999km 840,000 765,000 802,500
310,000km 〜 319,999km 873,000 740,000 784,333
340,000km 〜 349,999km 675,000 675,000 675,000
360,000km 〜 369,999km 780,000 780,000 780,000
370,000km 〜 379,999km 868,000 687,000 777,500
380,000km 〜 389,999km 1,410,000 1,410,000 1,410,000
420,000km 〜 429,999km 646,000 646,000 646,000
480,000km 〜 489,999km 675,000 675,000 675,000
500,000km 〜 509,999km 765,000 765,000 765,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。