| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,859,988円 (前月比0円 変動率0%) |
3,143,400円 | 716,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハリアーハイブリッド Gレザーパッケ | 7万〜8万キロ | 2,115,080円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ハリアーハイブリッド エレガンス | 7万〜8万キロ | 1,499,680円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハリアーハイブリッド G | 7万〜8万キロ | 2,313,800円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハリアーハイブリッド Zレザーパッケ | 7万〜8万キロ | 2,433,400円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ハリアーハイブリッド プレミアム | 7万〜8万キロ | 1,942,850円 |
| 2026年3月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ハリアーハイブリッド エレガンス | 7万〜8万キロ | 1,165,010円 |
| 2026年2月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ハリアーハイブリッド Zレザーパッケ | 7万〜8万キロ | 2,740,680円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハリアーハイブリッド Z | 7万〜8万キロ | 2,588,880円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハリアーハイブリッド プレミアムスタイルモーヴ | 7万〜8万キロ | 1,519,700円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハリアーハイブリッド Z | 7万〜8万キロ | 2,290,800円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ハリアーハイブリッド スタイルブルーイッシュ | 7万〜8万キロ | 2,065,400円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハリアーハイブリッド Z | 7万〜8万キロ | 2,588,880円 |
| 2025年12月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ハリアーハイブリッド スタイルブルーイッシュ | 7万〜8万キロ | 2,065,400円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ハリアーハイブリッド S | 7万〜8万キロ | 2,257,680円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハリアーハイブリッド Zレザーパッケ | 7万〜8万キロ | 3,143,400円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ハリアーハイブリッド プレミアムメタルレザーP | 7万〜8万キロ | 1,986,530円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ハリアーハイブリッド プレミアムメタルレザーP | 7万〜8万キロ | 1,920,100円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハリアーハイブリッド G | 7万〜8万キロ | 2,086,560円 |
| 2025年9月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | ハリアーハイブリッド プログレス | 7万〜8万キロ | 1,951,950円 |
| 2025年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ハリアーハイブリッド メタルレザSブルーイッシュ | 7万〜8万キロ | 1,819,090円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 (平成18年) | 79,000km | 878,000円 | 878,000円 | 878,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 78,000km | 805,000円 | 805,000円 | 805,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 77,000km | 960,000円 | 960,000円 | 960,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 71,333km | 1,135,000円 | 1,002,000円 | 1,046,333円 |
| 2011年 (平成23年) | 76,000km | 1,119,000円 | 1,119,000円 | 1,119,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 73,500km | 1,652,000円 | 1,236,000円 | 1,444,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 71,500km | 1,409,000円 | 1,309,000円 | 1,359,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 75,714km | 2,205,000円 | 1,538,000円 | 1,751,286円 |
| 2017年 (平成29年) | 72,200km | 2,235,000円 | 1,648,000円 | 1,961,200円 |
| 2018年 (平成30年) | 75,571km | 2,265,000円 | 1,903,000円 | 2,139,714円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 76,714km | 2,183,000円 | 1,999,000円 | 2,123,714円 |
| 2020年 (令和2年) | 75,666km | 2,814,000円 | 2,454,000円 | 2,659,167円 |
| 2021年 (令和3年) | 73,666km | 3,380,000円 | 2,299,000円 | 2,826,333円 |
| 2022年 (令和4年) | 78,333km | 2,985,000円 | 2,268,000円 | 2,673,667円 |
| 2023年 (令和5年) | 70,000km | 2,979,000円 | 2,979,000円 | 2,979,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 78,000km | 2,985,000円 | 2,985,000円 | 2,985,000円 |
| 3年落ち | 74,250km | 3,174,000円 | 2,268,000円 | 2,797,250円 |
| 4年落ち | 75,333km | 3,380,000円 | 2,660,000円 | 2,995,000円 |
| 5年落ち | 75,750km | 2,814,000円 | 2,103,000円 | 2,457,000円 |
| 6年落ち | 75,571km | 2,814,000円 | 1,999,000円 | 2,270,571円 |
| 7年落ち | 74,500km | 2,265,000円 | 1,841,000円 | 2,096,100円 |
| 8年落ち | 74,500km | 2,245,000円 | 2,205,000円 | 2,225,000円 |
| 9年落ち | 75,666km | 1,920,000円 | 1,538,000円 | 1,672,000円 |
| 10年落ち | 71,666km | 1,670,000円 | 1,409,000円 | 1,577,000円 |
| 11年落ち | 74,500km | 1,309,000円 | 1,236,000円 | 1,272,500円 |
| 13年落ち | 76,000km | 1,119,000円 | 1,119,000円 | 1,119,000円 |
| 14年落ち | 70,000km | 1,002,000円 | 1,002,000円 | 1,002,000円 |
| 15年落ち | 74,000km | 1,135,000円 | 1,135,000円 | 1,135,000円 |
| 16年落ち | 77,000km | 960,000円 | 960,000円 | 960,000円 |
| 17年落ち | 78,000km | 805,000円 | 805,000円 | 805,000円 |
| 19年落ち | 79,000km | 878,000円 | 878,000円 | 878,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。