| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,512,238円 (前月比0円 変動率0%) |
5,333,550円 | 2,194,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | GLA45 GLA45_S_4マチプラス | 13万〜14万キロ | 2,194,200円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | GLA45 GLA45_S_4マチプラス | 2万〜3万キロ | 3,613,050円 |
| 2025年4月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | GLA45 GLA45_S_4マチプラス | 2万〜3万キロ | 3,411,240円 |
| 2025年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | GLA45 GLA45_AMG4マチック | 1万〜2万キロ | 2,985,300円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | GLA45 GLA45_S_4マチプラス | 1万キロ未満 | 5,333,550円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 5,735,000円 | 5,735,000円 | 5,735,000円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 3,210,000円 | 3,210,000円 | 3,210,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 3,885,000円 | 3,668,000円 | 3,776,500円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 2,385,000円 | 2,385,000円 | 2,385,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。