| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,117,662円 (前月比0円 変動率0%) |
1,741,740円 | 606,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | オレンジ系 | フリードプラス クロスターホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 1,429,610円 |
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | フリードプラス G | 7万〜8万キロ | 1,133,860円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | オレンジ系 | フリードプラス クロスターホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 1,741,740円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | フリードプラス Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 825,030円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フリードプラス G | 7万〜8万キロ | 1,738,100円 |
| 2026年3月 | 2022年 (令和4年) | オレンジ系 | フリードプラス クロスターホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 1,741,740円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | フリードプラス Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 606,300円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | フリードプラス Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 873,980円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フリードプラス Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 1,330,550円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | フリードプラス G | 7万〜8万キロ | 883,770円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | フリードプラス Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 1,086,690円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | フリードプラス Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 857,960円 |
| 2025年9月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | フリードプラス Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 1,010,150円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フリードプラス Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 890,000円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フリードプラス Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 740,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 (平成28年) | 79,000km | 993,000円 | 993,000円 | 993,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 75,333km | 982,000円 | 927,000円 | 957,667円 |
| 2018年 (平成30年) | 75,666km | 1,274,000円 | 1,135,000円 | 1,210,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 75,500km | 1,910,000円 | 832,000円 | 1,371,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 73,500km | 1,571,000円 | 705,000円 | 1,192,750円 |
| 2022年 (令和4年) | 75,000km | 1,914,000円 | 1,914,000円 | 1,914,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 75,000km | 1,914,000円 | 1,914,000円 | 1,914,000円 |
| 5年落ち | 70,000km | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 6年落ち | 74,000km | 1,571,000円 | 705,000円 | 1,150,750円 |
| 7年落ち | 77,000km | 1,910,000円 | 1,135,000円 | 1,422,000円 |
| 8年落ち | 75,500km | 1,274,000円 | 964,000円 | 1,119,000円 |
| 9年落ち | 76,333km | 993,000円 | 927,000円 | 967,333円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。