| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,439,369円 (前月比0円 変動率0%) |
2,051,600円 | 474,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 1,260,240円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | フリードハイブリッド HVクロスターセンシング | 3万〜4万キロ | 1,824,550円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 5万〜6万キロ | 1,669,850円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 1,130,300円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | フリードハイブリッド HVクロスターセンシング | 3万〜4万キロ | 1,934,660円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 4万〜5万キロ | 1,583,400円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 4万〜5万キロ | 1,583,400円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 8万〜9万キロ | 1,051,090円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 1,738,100円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 7万〜8万キロ | 1,108,050円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 12万〜13万キロ | 474,720円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 1,788,150円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 1,879,150円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング_Sパッケ | 5万〜6万キロ | 1,400,490円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 4万〜5万キロ | 1,715,350円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フリードハイブリッド HVクロスターセンシング | 11万〜12万キロ | 533,200円 |
| 2025年8月 | 2020年 (令和2年) | 紺系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 4万〜5万キロ | 1,524,250円 |
| 2025年7月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 5万〜6万キロ | 1,019,050円 |
| 2025年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 1,424,150円 |
| 2025年6月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 995,020円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 1,860,000円 | 1,554,000円 | 1,707,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 2,230,000円 | 1,416,000円 | 1,856,800円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 2,126,000円 | 1,118,000円 | 1,807,875円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 1,885,000円 | 1,668,000円 | 1,743,300円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 1,835,000円 | 1,111,000円 | 1,517,833円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 1,380,000円 | 1,250,000円 | 1,315,000円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 1,270,000円 | 1,245,000円 | 1,257,500円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 1,181,000円 | 1,014,000円 | 1,097,500円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 1,056,000円 | 1,056,000円 | 1,056,000円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 620,000円 | 620,000円 | 620,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 552,000円 | 552,000円 | 552,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。