| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,686,823円 (前月比0円 変動率0%) |
2,277,000円 | 614,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 1,260,240円 |
| 2026年4月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | フリードハイブリッド HV_Gブラックスタイル | 2万〜3万キロ | 2,277,000円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 紫系 | フリードハイブリッド HV_Gブラックスタイル | 2万〜3万キロ | 1,161,450円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 赤系 | フリードハイブリッド ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 1,474,200円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | フリードハイブリッド HVジャストセレク | 2万〜3万キロ | 845,500円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 1,897,350円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 1,869,140円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | フリードハイブリッド ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 1,603,420円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | フリードハイブリッド HV_Gブラックスタイル | 2万〜3万キロ | 2,049,760円 |
| 2025年12月 | 2023年 (令和5年) | Lブルー系 | フリードハイブリッド ハイブリッドクロスター | 2万〜3万キロ | 2,106,800円 |
| 2025年12月 | 2023年 (令和5年) | Lブルー系 | フリードハイブリッド HV_Gブラックスタイル | 2万〜3万キロ | 2,139,000円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 1,738,100円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | フリードハイブリッド ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 1,378,650円 |
| 2025年11月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | フリードハイブリッド ハイブリッドクロスター | 2万〜3万キロ | 2,089,320円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング_Sパッケ | 2万〜3万キロ | 1,783,600円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | イエロ系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 857,960円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | フリードハイブリッド HV_Gブラックスタイル | 2万〜3万キロ | 1,997,450円 |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フリードハイブリッド HVクロスターセンシング | 2万〜3万キロ | 1,924,650円 |
| 2025年8月 | 2022年 (令和4年) | Lブルー系 | フリードハイブリッド HV_Gブラックスタイル | 2万〜3万キロ | 1,965,600円 |
| 2025年8月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | フリードハイブリッド HV_Gホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 1,791,790円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年 (平成26年) | 28,000km | 715,000円 | 715,000円 | 715,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 26,000km | 950,000円 | 950,000円 | 950,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 27,000km | 964,000円 | 964,000円 | 964,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 27,333km | 2,135,000円 | 1,483,000円 | 1,749,667円 |
| 2020年 (令和2年) | 25,000km | 2,230,000円 | 1,416,000円 | 1,856,800円 |
| 2021年 (令和3年) | 24,200km | 2,263,000円 | 1,370,000円 | 1,923,900円 |
| 2022年 (令和4年) | 24,266km | 2,195,000円 | 1,515,000円 | 1,969,800円 |
| 2023年 (令和5年) | 23,875km | 2,325,000円 | 1,070,000円 | 1,856,750円 |
| 2024年 (令和6年) | 21,000km | 2,475,000円 | 1,991,000円 | 2,233,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 21,000km | 1,991,000円 | 1,991,000円 | 1,991,000円 |
| 2年落ち | 23,375km | 2,475,000円 | 1,070,000円 | 1,983,375円 |
| 3年落ち | 24,642km | 2,263,000円 | 1,305,000円 | 1,955,071円 |
| 4年落ち | 24,000km | 2,230,000円 | 1,370,000円 | 1,948,000円 |
| 5年落ち | 26,250km | 2,135,000円 | 1,483,000円 | 1,772,750円 |
| 6年落ち | 26,000km | 1,631,000円 | 1,416,000円 | 1,523,500円 |
| 7年落ち | 27,000km | 964,000円 | 964,000円 | 964,000円 |
| 11年落ち | 27,000km | 950,000円 | 715,000円 | 832,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。