| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 889,413円 (前月比0円 変動率0%) |
1,218,410円 | 449,780円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 3万〜4万キロ | 802,780円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 紫系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG | 6万〜7万キロ | 777,860円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 6万〜7万キロ | 714,670円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 2万〜3万キロ | 1,081,350円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 4万〜5万キロ | 823,250円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG | 5万〜6万キロ | 833,930円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 2万〜3万キロ | 1,014,600円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 2万〜3万キロ | 1,072,450円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 2万〜3万キロ | 1,084,910円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG | 7万〜8万キロ | 620,920円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 2万〜3万キロ | 1,084,910円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 9万〜10万キロ | 449,780円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 974,550円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 963,870円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 3万〜4万キロ | 890,000円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 3万〜4万キロ | 930,050円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 5万〜6万キロ | 898,900円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル 4WDハイブリッドXG | 2万〜3万キロ | 1,043,970円 |
| 2025年8月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 3万〜4万キロ | 1,036,850円 |
| 2025年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル 4WDハイブリッドXS | 2万〜3万キロ | 1,090,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1,347,000円 | 686,000円 | 1,016,500円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 1,369,000円 | 1,083,000円 | 1,162,750円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 1,355,000円 | 885,000円 | 1,198,400円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 1,185,000円 | 902,000円 | 1,075,875円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 1,050,000円 | 925,000円 | 974,750円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 1,010,000円 | 690,000円 | 879,000円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 874,000円 | 803,000円 | 824,000円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 722,000円 | 722,000円 | 722,000円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 707,000円 | 659,000円 | 683,000円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 710,000円 | 523,000円 | 616,500円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 545,000円 | 545,000円 | 545,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。