| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,024,835円 (前月比0円 変動率0%) |
1,475,110円 | 135,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | 紺系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG | 1万〜2万キロ | 992,350円 |
| 2026年2月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 1,246,000円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 1万〜2万キロ | 1,067,110円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 1,140,980円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 1万〜2万キロ | 1,317,200円 |
| 2026年1月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 1万〜2万キロ | 1,330,550円 |
| 2025年12月 | 2013年 (平成25年) | 赤系 | フレアワゴンカスタムスタイル 4WD_XS | 1万〜2万キロ | 251,160円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 974,550円 |
| 2025年11月 | 2021年 (令和3年) | 紫系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 987,900円 |
| 2025年11月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 1万〜2万キロ | 1,219,300円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 963,870円 |
| 2025年10月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 1万〜2万キロ | 1,475,110円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 1万〜2万キロ | 1,032,400円 |
| 2025年10月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG | 1万〜2万キロ | 1,126,740円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 1,076,900円 |
| 2025年9月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 1,221,080円 |
| 2025年9月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXT | 1万〜2万キロ | 1,267,360円 |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 1,050,200円 |
| 2025年8月 | 2024年 (令和6年) | シルバ系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXS | 1万〜2万キロ | 1,442,350円 |
| 2025年8月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フレアワゴンカスタムスタイル ハイブリッドXG | 1万〜2万キロ | 976,330円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 17,000km | 299,000円 | 161,000円 | 230,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 15,428km | 1,230,000円 | 761,000円 | 1,083,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 19,000km | 1,109,000円 | 1,109,000円 | 1,109,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 16,250km | 1,369,000円 | 1,083,000円 | 1,162,750円 |
| 2021年 (令和3年) | 14,857km | 1,323,000円 | 1,000,000円 | 1,129,429円 |
| 2022年 (令和4年) | 15,777km | 1,380,000円 | 911,000円 | 1,161,778円 |
| 2023年 (令和5年) | 15,000km | 1,507,000円 | 805,000円 | 1,277,667円 |
| 2024年 (令和6年) | 15,000km | 1,621,000円 | 1,495,000円 | 1,567,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 14,000km | 1,621,000円 | 805,000円 | 1,379,500円 |
| 2年落ち | 16,000km | 1,495,000円 | 911,000円 | 1,266,222円 |
| 3年落ち | 14,714km | 1,480,000円 | 930,000円 | 1,238,286円 |
| 4年落ち | 15,700km | 1,369,000円 | 1,000,000円 | 1,145,300円 |
| 5年落ち | 15,500km | 1,095,000円 | 1,083,000円 | 1,089,000円 |
| 6年落ち | 17,500km | 1,148,000円 | 1,109,000円 | 1,128,500円 |
| 7年落ち | 16,200km | 1,230,000円 | 761,000円 | 1,046,800円 |
| 8年落ち | 11,000km | 1,199,000円 | 1,199,000円 | 1,199,000円 |
| 12年落ち | 17,000km | 299,000円 | 161,000円 | 230,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。