| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 632,594円 (前月比0円 変動率0%) |
1,195,270円 | 236,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | フレアクロスオーバー ハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 645,000円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | フレアクロスオーバー XS | 4万〜5万キロ | 430,000円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | フレアクロスオーバー XS | 4万〜5万キロ | 528,900円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | フレアクロスオーバー 4WD_XS | 4万〜5万キロ | 563,300円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | フレアクロスオーバー XS | 4万〜5万キロ | 602,000円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lブルー系 | フレアクロスオーバー XGスペシャル | 4万〜5万キロ | 662,200円 |
| 2026年3月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | フレアクロスオーバー XS | 4万〜5万キロ | 430,000円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | フレアクロスオーバー XS | 4万〜5万キロ | 398,180円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フレアクロスオーバー XS | 4万〜5万キロ | 738,700円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアクロスオーバー ハイブリッドXG | 4万〜5万キロ | 870,420円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレアクロスオーバー ハイブリッドXG | 4万〜5万キロ | 930,050円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | 緑系 | フレアクロスオーバー XG | 4万〜5万キロ | 529,760円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | オレンジ系 | フレアクロスオーバー XS | 4万〜5万キロ | 344,000円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | フレアクロスオーバー XS | 4万〜5万キロ | 593,400円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | フレアクロスオーバー XG | 4万〜5万キロ | 236,880円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | フレアクロスオーバー XG | 4万〜5万キロ | 576,200円 |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | フレアクロスオーバー 4WDハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 942,510円 |
| 2025年8月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | フレアクロスオーバー 4WD_XT | 4万〜5万キロ | 675,100円 |
| 2025年7月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | フレアクロスオーバー ハイブリッドXG | 4万〜5万キロ | 366,360円 |
| 2025年6月 | 2017年 (平成29年) | 緑系 | フレアクロスオーバー XG | 4万〜5万キロ | 447,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 (平成27年) | 44,000km | 773,000円 | 425,000円 | 570,857円 |
| 2016年 (平成28年) | 44,285km | 805,000円 | 282,000円 | 551,714円 |
| 2017年 (平成29年) | 42,800km | 785,000円 | 520,000円 | 671,200円 |
| 2018年 (平成30年) | 45,500km | 800,000円 | 463,000円 | 658,250円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 43,666km | 830,000円 | 735,000円 | 778,333円 |
| 2020年 (令和2年) | 43,000km | 1,343,000円 | 426,000円 | 946,300円 |
| 2021年 (令和3年) | 43,750km | 1,059,000円 | 750,000円 | 884,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 43,000km | 940,000円 | 900,000円 | 919,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 43,000km | 940,000円 | 900,000円 | 919,333円 |
| 4年落ち | 43,666km | 1,343,000円 | 778,000円 | 1,043,167円 |
| 5年落ち | 43,285km | 1,050,000円 | 426,000円 | 823,143円 |
| 6年落ち | 44,200km | 978,000円 | 698,000円 | 802,200円 |
| 7年落ち | 45,000km | 830,000円 | 580,000円 | 699,333円 |
| 8年落ち | 43,166km | 785,000円 | 463,000円 | 621,833円 |
| 9年落ち | 44,714km | 805,000円 | 282,000円 | 561,714円 |
| 10年落ち | 44,400km | 700,000円 | 425,000円 | 584,600円 |
| 11年落ち | 41,000km | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。