| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 454,220円 (前月比0円 変動率0%) |
922,930円 | 169,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレア ハイブリッドXG | 4万〜5万キロ | 321,640円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | フレア 4WDハイブリッドXG | 1万キロ未満 | 663,920円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | アイボリ系 | フレア ハイブリッドXG | 1万〜2万キロ | 602,000円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレア 4WDハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 769,850円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 紫系 | フレア ハイブリッドXS | 5万〜6万キロ | 434,300円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレア 4WDハイブリッドXG | 10万〜11万キロ | 247,800円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フレア ハイブリッドXG | 2万〜3万キロ | 491,920円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | フレア ハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 490,200円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フレア 4WDハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 769,850円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | フレア ハイブリッドXG | 5万〜6万キロ | 410,220円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 紫系 | フレア ハイブリッドXS | 10万〜11万キロ | 325,940円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレア ハイブリッドXS | 3万〜4万キロ | 567,600円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | フレア ハイブリッドXG | 4万〜5万キロ | 474,720円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレア ハイブリッドXS | 5万〜6万キロ | 376,680円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | フレア ハイブリッドXG | 7万〜8万キロ | 348,300円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレア ハイブリッドXS | 4万〜5万キロ | 474,720円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | フレア ハイブリッドXG | 5万〜6万キロ | 223,440円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレア ハイブリッドXS | 8万〜9万キロ | 430,000円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フレア ハイブリッドXS | 2万〜3万キロ | 516,000円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | フレア 4WDハイブリッドXG | 11万〜12万キロ | 348,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 772,000円 | 560,000円 | 666,000円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 700,000円 | 535,000円 | 617,500円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 1,037,000円 | 572,000円 | 736,333円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 879,000円 | 455,000円 | 688,833円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 865,000円 | 374,000円 | 591,375円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 700,000円 | 266,000円 | 480,250円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 535,000円 | 405,000円 | 466,667円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 500,000円 | 202,000円 | 353,667円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 316,000円 | 315,000円 | 315,500円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 379,000円 | 295,000円 | 337,000円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 405,000円 | 405,000円 | 405,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 288,000円 | 288,000円 | 288,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。