| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 374,386円 (前月比0円 変動率0%) |
687,140円 | 157,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5X | 26万〜27万キロ | 687,140円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | カローラフィールダー 1.5X | 26万〜27万キロ | 687,140円 |
| 2026年4月 | 2006年 (平成18年) | シルバ系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 26万〜27万キロ | 171,360円 |
| 2026年2月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5Xビジネスパッケ | 26万〜27万キロ | 284,660円 |
| 2025年10月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | カローラフィールダー X | 26万〜27万キロ | 289,820円 |
| 2025年9月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | カローラフィールダー 1.5G | 26万〜27万キロ | 236,880円 |
| 2025年7月 | 2005年 (平成17年) | 青系 | カローラフィールダー X_G_Ed | 26万〜27万キロ | 379,260円 |
| 2025年3月 | 2003年 (平成15年) | シルバ系 | カローラフィールダー S | 26万〜27万キロ | 462,680円 |
| 2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 赤系 | カローラフィールダー 1.5X | 26万〜27万キロ | 157,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 (平成15年) | 260,000km | 538,000円 | 538,000円 | 538,000円 |
| 2005年 (平成17年) | 265,000km | 441,000円 | 441,000円 | 441,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 263,000km | 204,000円 | 204,000円 | 204,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 265,000km | 337,000円 | 337,000円 | 337,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 264,500km | 331,000円 | 282,000円 | 306,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 263,000km | 187,000円 | 187,000円 | 187,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 260,000km | 799,000円 | 799,000円 | 799,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 8年落ち | 260,000km | 799,000円 | 799,000円 | 799,000円 |
| 10年落ち | 263,000km | 187,000円 | 187,000円 | 187,000円 |
| 12年落ち | 268,000km | 282,000円 | 282,000円 | 282,000円 |
| 13年落ち | 263,000km | 337,000円 | 331,000円 | 334,000円 |
| 20年落ち | 264,000km | 441,000円 | 204,000円 | 322,500円 |
| 22年落ち | 260,000km | 538,000円 | 538,000円 | 538,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。