| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,015,674円 (前月比0円 変動率0%) |
1,610,700円 | 258,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 14万〜15万キロ | 812,570円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 3万〜4万キロ | 1,446,900円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 5万〜6万キロ | 1,174,800円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 18万〜19万キロ | 686,280円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 1万〜2万キロ | 1,157,000円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 5万〜6万キロ | 1,013,710円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 10万〜11万キロ | 921,150円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 3万〜4万キロ | 1,246,000円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 14万〜15万キロ | 649,300円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 17万〜18万キロ | 747,600円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 11万〜12万キロ | 816,130円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 1万〜2万キロ | 1,241,550円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 2万〜3万キロ | 1,288,720円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー 1.5X | 2万〜3万キロ | 1,151,660円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 12万〜13万キロ | 741,370円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 7万〜8万キロ | 722,680円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 8万〜9万キロ | 936,280円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 9万〜10万キロ | 830,370円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | カローラフィールダー EX | 6万〜7万キロ | 598,560円 |
| 2025年8月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | カローラフィールダー EX | 4万〜5万キロ | 1,068,890円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1,770,000円 | 1,770,000円 | 1,770,000円 | |
| 10,000km 〜 19,999km | 1,395,000円 | 1,300,000円 | 1,347,500円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 1,764,000円 | 770,000円 | 1,231,400円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 1,647,000円 | 1,053,000円 | 1,471,000円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 1,555,000円 | 1,094,000円 | 1,333,200円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 1,520,000円 | 939,000円 | 1,191,333円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 1,583,000円 | 696,000円 | 1,221,750円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 1,085,000円 | 812,000円 | 945,667円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 1,477,000円 | 1,052,000円 | 1,264,500円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 1,476,000円 | 933,000円 | 1,202,667円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 1,289,000円 | 600,000円 | 984,250円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 917,000円 | 691,000円 | 804,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 940,000円 | 833,000円 | 889,750円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 891,000円 | 403,000円 | 647,000円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 1,047,000円 | 755,000円 | 905,000円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 170,000km 〜 179,999km | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 | |
| 180,000km 〜 189,999km | 798,000円 | 775,000円 | 786,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。