トヨタ カローラフィールダー  年式毎の買取相場表(2014年 (平成26年))

トヨタ カローラフィールダー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
435,711
(前月比0円 変動率0%)
724,460 156,240

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(2014年 (平成26年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 11万〜12万キロ 436,020
2026年4月 2014年 (平成26年) 黒系 カローラフィールダー 1.5G 2万〜3万キロ 524,600
2026年4月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 10万〜11万キロ 482,460
2026年3月 2014年 (平成26年) 赤系 カローラフィールダー 1.5G 6万〜7万キロ 409,360
2026年3月 2014年 (平成26年) パール系 カローラフィールダー 1.5G 6万〜7万キロ 344,000
2026年3月 2014年 (平成26年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 7万〜8万キロ 474,720
2026年3月 2014年 (平成26年) 黒系 カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB 19万〜20万キロ 541,800
2026年2月 2014年 (平成26年) 黒系 カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB 9万〜10万キロ 724,460
2026年2月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 11万〜12万キロ 460,100
2026年2月 2014年 (平成26年) 黒系 カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB 13万〜14万キロ 573,620
2026年2月 2014年 (平成26年) 白系 カローラフィールダー 1.5G 24万〜25万キロ 309,600
2026年1月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5G 11万〜12万キロ 328,520
2026年1月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5G 11万〜12万キロ 500,520
2026年1月 2014年 (平成26年) 黒系 カローラフィールダー 1.5G 12万〜13万キロ 452,360
2025年12月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 5万〜6万キロ 679,400
2025年12月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5Xビジネスパッケ 10万〜11万キロ 546,960
2025年12月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5G 11万〜12万キロ 500,520
2025年12月 2014年 (平成26年) 黒系 カローラフィールダー 1.5GエアロツアラーWbyB 12万〜13万キロ 477,300
2025年12月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 13万〜14万キロ 393,020
2025年11月 2014年 (平成26年) 黒系 カローラフィールダー 1.8SエアロツアラーWbyB 4万〜5万キロ 386,140

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(2014年 (平成26年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 610,000 570,000 590,000
30,000km 〜 39,999km 685,000 547,000 608,667
40,000km 〜 49,999km 750,000 405,000 549,000
50,000km 〜 59,999km 790,000 585,000 665,000
60,000km 〜 69,999km 725,000 400,000 563,800
70,000km 〜 79,999km 671,000 535,000 576,500
80,000km 〜 89,999km 635,000 595,000 615,000
90,000km 〜 99,999km 814,000 346,000 535,400
100,000km 〜 109,999km 636,000 412,000 540,143
110,000km 〜 119,999km 633,000 382,000 519,200
120,000km 〜 129,999km 555,000 445,000 507,400
130,000km 〜 139,999km 675,000 385,000 539,800
140,000km 〜 149,999km 603,000 263,000 468,600
150,000km 〜 159,999km 586,000 333,000 496,333
160,000km 〜 169,999km 285,000 210,000 247,500
170,000km 〜 179,999km 520,000 427,000 480,667
180,000km 〜 189,999km 283,000 283,000 283,000
190,000km 〜 199,999km 630,000 630,000 630,000
200,000km 〜 209,999km 235,000 235,000 235,000
220,000km 〜 229,999km 580,000 580,000 580,000
240,000km 〜 249,999km 360,000 186,000 273,000
250,000km 〜 259,999km 377,000 257,000 317,000
260,000km 〜 269,999km 187,000 187,000 187,000
310,000km 〜 319,999km 216,000 216,000 216,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。