トヨタ カローラフィールダー  使用年数毎の買取相場表(11年落ち)

トヨタ カローラフィールダー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
451,224
(前月比0円 変動率0%)
1,079,570 156,240

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(11年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2015年 (平成27年) パール系 カローラフィールダー 1.5G_WbyB 3万〜4万キロ 1,079,570
2026年5月 2015年 (平成27年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 10万〜11万キロ 575,340
2026年4月 2015年 (平成27年) 黒系 カローラフィールダー 1.5X 1万〜2万キロ 623,500
2026年4月 2015年 (平成27年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 17万〜18万キロ 313,040
2026年4月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 30万〜31万キロ 237,720
2026年3月 2015年 (平成27年) 青系 カローラフィールダー 1.5Gエアロツアラー 3万〜4万キロ 935,390
2026年3月 2015年 (平成27年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5Gエアロツアラー 10万〜11万キロ 579,640
2026年3月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 15万〜16万キロ 546,100
2026年3月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 17万〜18万キロ 236,040
2026年2月 2015年 (平成27年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5G 1万〜2万キロ 571,900
2026年1月 2015年 (平成27年) 黒系 カローラフィールダー 1.8Sエアロツアラー 4万〜5万キロ 783,200
2026年1月 2015年 (平成27年) 赤系 カローラフィールダー 1.5G 5万〜6万キロ 898,010
2026年1月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 9万〜10万キロ 547,820
2026年1月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 11万〜12万キロ 490,200
2026年1月 2015年 (平成27年) 黒系 カローラフィールダー 1.5X 11万〜12万キロ 447,200
2026年1月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 12万〜13万キロ 451,500
2026年1月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 12万〜13万キロ 443,760
2026年1月 2015年 (平成27年) 黒系 カローラフィールダー 1.5Xビジネスパッケ 18万〜19万キロ 430,000
2025年12月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 5万〜6万キロ 679,400
2025年12月 2014年 (平成26年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5Xビジネスパッケ 10万〜11万キロ 546,960

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(11年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 11年落ち 866,000 665,000 752,000
20,000km 〜 29,999km 11年落ち 825,000 429,000 627,000
30,000km 〜 39,999km 11年落ち 1,213,000 547,000 851,250
40,000km 〜 49,999km 11年落ち 880,000 405,000 578,000
50,000km 〜 59,999km 11年落ち 1,009,000 585,000 734,800
60,000km 〜 69,999km 11年落ち 725,000 563,000 644,000
70,000km 〜 79,999km 11年落ち 633,000 453,000 542,250
80,000km 〜 89,999km 11年落ち 726,000 595,000 652,000
90,000km 〜 99,999km 11年落ち 637,000 346,000 473,750
100,000km 〜 109,999km 11年落ち 674,000 412,000 598,167
110,000km 〜 119,999km 11年落ち 589,000 303,000 493,250
120,000km 〜 129,999km 11年落ち 555,000 445,000 508,667
130,000km 〜 139,999km 11年落ち 675,000 315,000 458,000
140,000km 〜 149,999km 11年落ち 603,000 263,000 445,500
150,000km 〜 159,999km 11年落ち 635,000 333,000 480,750
160,000km 〜 169,999km 11年落ち 285,000 285,000 285,000
170,000km 〜 179,999km 11年落ち 520,000 281,000 398,000
180,000km 〜 189,999km 11年落ち 500,000 283,000 391,500
200,000km 〜 209,999km 11年落ち 235,000 235,000 235,000
210,000km 〜 219,999km 11年落ち 244,000 244,000 244,000
220,000km 〜 229,999km 11年落ち 580,000 580,000 580,000
240,000km 〜 249,999km 11年落ち 186,000 186,000 186,000
250,000km 〜 259,999km 11年落ち 257,000 229,000 243,000
300,000km 〜 309,999km 11年落ち 283,000 280,000 281,500
310,000km 〜 319,999km 11年落ち 216,000 216,000 216,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。