トヨタ カローラフィールダー  使用年数毎の買取相場表(10年落ち)

トヨタ カローラフィールダー
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
523,861
(前月比0円 変動率0%)
1,022,610 157,080

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(10年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2016年 (平成28年) 黒系 カローラフィールダー 1.5G_WbyB 4万〜5万キロ 987,900
2026年5月 2016年 (平成28年) 青系 カローラフィールダー 1.5Gエアロツアラー 10万〜11万キロ 602,000
2026年5月 2016年 (平成28年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 19万〜20万キロ 433,440
2026年4月 2016年 (平成28年) 白系 カローラフィールダー 1.5G 17万〜18万キロ 537,500
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 カローラフィールダー 1.5G_WbyB 17万〜18万キロ 626,940
2026年4月 2016年 (平成28年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 21万〜22万キロ 392,160
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 カローラフィールダー 1.5X 21万〜22万キロ 380,120
2026年3月 2016年 (平成28年) パール系 カローラフィールダー 1.5Gクロスフィールダー 3万〜4万キロ 1,022,610
2026年3月 2016年 (平成28年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 8万〜9万キロ 774,300
2026年3月 2016年 (平成28年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5X 15万〜16万キロ 372,380
2026年2月 2016年 (平成28年) 赤系 カローラフィールダー 1.5G 3万〜4万キロ 829,480
2026年2月 2016年 (平成28年) 白系 カローラフィールダー 1.5G 3万〜4万キロ 956,750
2026年2月 2016年 (平成28年) パール系 カローラフィールダー 1.5G 13万〜14万キロ 509,120
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 カローラフィールダー 1.5G 6万〜7万キロ 774,300
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 カローラフィールダー 1.5Gエアロツアラー 12万〜13万キロ 408,500
2026年1月 2016年 (平成28年) シルバ系 カローラフィールダー 1.5G 16万〜17万キロ 446,340
2026年1月 2016年 (平成28年) 白系 カローラフィールダー 1.5Xビジネスパッケ 25万〜26万キロ 475,580
2025年12月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 2万〜3万キロ 599,420
2025年12月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5G 4万〜5万キロ 938,950
2025年11月 2015年 (平成27年) 白系 カローラフィールダー 1.5X 9万〜10万キロ 623,500

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカローラフィールダー(10年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 10年落ち 697,000 570,000 633,500
30,000km 〜 39,999km 10年落ち 1,149,000 685,000 913,600
40,000km 〜 49,999km 10年落ち 1,110,000 320,000 702,375
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 915,000 601,000 786,571
70,000km 〜 79,999km 10年落ち 820,000 555,000 682,000
80,000km 〜 89,999km 10年落ち 870,000 495,000 686,250
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 822,000 422,000 620,000
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 860,000 402,000 633,000
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 805,000 450,000 606,167
120,000km 〜 129,999km 10年落ち 475,000 447,000 464,667
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 759,000 449,000 600,000
140,000km 〜 149,999km 10年落ち 585,000 561,000 573,000
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 586,000 433,000 509,500
160,000km 〜 169,999km 10年落ち 519,000 210,000 364,500
170,000km 〜 179,999km 10年落ち 750,000 474,000 592,833
190,000km 〜 199,999km 10年落ち 504,000 504,000 504,000
200,000km 〜 209,999km 10年落ち 505,000 383,000 439,667
210,000km 〜 219,999km 10年落ち 456,000 274,000 399,750
240,000km 〜 249,999km 10年落ち 412,000 412,000 412,000
250,000km 〜 259,999km 10年落ち 553,000 282,000 404,000
260,000km 〜 269,999km 10年落ち 187,000 187,000 187,000
310,000km 〜 319,999km 10年落ち 287,000 287,000 287,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。