| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 179,865円 (前月比0円 変動率0%) |
227,640円 | 147,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | エスティマ アエラスプレミアム | 8万〜9万キロ | 214,200円 |
| 2026年5月 | 2004年 (平成16年) | 茶系 | エスティマ アエラスG_Ed | 27万〜28万キロ | 199,920円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | エスティマ アエラスプレミアムナビ | 16万〜17万キロ | 193,200円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | エスティマ アエラス | 19万〜20万キロ | 184,800円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | エスティマ アエラスS | 19万〜20万キロ | 178,920円 |
| 2026年4月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | エスティマ X | 23万〜24万キロ | 187,320円 |
| 2026年3月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | エスティマ アエラスプレミアム | 5万〜6万キロ | 199,920円 |
| 2026年3月 | 2004年 (平成16年) | グレー系 | エスティマ アエラスプレミアム | 11万〜12万キロ | 196,560円 |
| 2026年3月 | 2004年 (平成16年) | グレー系 | エスティマ アエラスプレミアム | 32万〜33万キロ | 181,440円 |
| 2026年2月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | エスティマ アエラスプレミアムナビ | 6万〜7万キロ | 171,360円 |
| 2026年2月 | 2004年 (平成16年) | グレー系 | エスティマ アエラスG_Ed | 9万〜10万キロ | 172,200円 |
| 2026年2月 | 2004年 (平成16年) | グレー系 | エスティマ アエラスG_Ed | 10万〜11万キロ | 193,200円 |
| 2026年2月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | エスティマ アエラスG_Ed | 17万〜18万キロ | 218,400円 |
| 2026年2月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | エスティマ アエラスS | 26万〜27万キロ | 190,680円 |
| 2026年1月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | エスティマ アエラスG_Ed | 13万〜14万キロ | 168,000円 |
| 2026年1月 | 2004年 (平成16年) | 黒系 | エスティマ アエラスG_Ed | 13万〜14万キロ | 168,000円 |
| 2026年1月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | エスティマ アエラスプレミアム | 16万〜17万キロ | 166,320円 |
| 2025年12月 | 2003年 (平成15年) | 黒系 | エスティマ アエラスS | 14万〜15万キロ | 178,080円 |
| 2025年11月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | エスティマ アエラス | 13万〜14万キロ | 149,520円 |
| 2025年11月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | エスティマ アエラス | 15万〜16万キロ | 149,520円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 22年落ち | 271,000円 | 215,000円 | 243,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 22年落ち | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 22年落ち | 238,000円 | 215,000円 | 226,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 22年落ち | 234,000円 | 204,000円 | 221,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 22年落ち | 217,000円 | 204,000円 | 210,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 22年落ち | 255,000円 | 189,000円 | 231,500円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 22年落ち | 232,000円 | 202,000円 | 213,200円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 22年落ち | 230,000円 | 208,000円 | 219,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 22年落ち | 243,000円 | 205,000円 | 227,333円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 22年落ち | 206,000円 | 199,000円 | 201,500円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 22年落ち | 234,000円 | 178,000円 | 205,333円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 22年落ち | 225,000円 | 196,000円 | 207,333円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 22年落ち | 215,000円 | 178,000円 | 199,333円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 22年落ち | 230,000円 | 195,000円 | 211,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 22年落ち | 260,000円 | 176,000円 | 212,500円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 22年落ち | 238,000円 | 179,000円 | 208,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 22年落ち | 241,000円 | 199,000円 | 218,250円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 22年落ち | 208,000円 | 208,000円 | 208,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 22年落ち | 222,000円 | 175,000円 | 198,500円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 22年落ち | 217,000円 | 190,000円 | 205,500円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 22年落ち | 223,000円 | 223,000円 | 223,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 22年落ち | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 22年落ち | 227,000円 | 200,000円 | 216,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 22年落ち | 238,000円 | 238,000円 | 238,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 22年落ち | 218,000円 | 218,000円 | 218,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 22年落ち | 205,000円 | 205,000円 | 205,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 22年落ち | 216,000円 | 216,000円 | 216,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。