一括査定.comでは、エスクード(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
スズキエスクードは、1988年(昭和63年)に登場し、ライトクロカンという今日の「クロスオーバーSUV」のはしりとなった車である。本格4輪駆動車としての機能を持ちながら、省燃費で、街乗りや高速道路での走行性能も高めた乗用車としても使える車、開発コンセプトは「クロスカントリーセダン」であった。
初代は、SUVのほぼ空白地帯であった1600ccクラスにスズキが満を持して投入され、直線を基調とした欧州調のスタイルと泥臭さを感じさせない乗用車のような内装、それに低価格が相まり、大ヒットとなった。3ドアのコンバーチブルと、ハードトップだけのラインアップであった。
2代目は1997年11月に発売された。セパレートフレームを持つことは初代と同じであるが、リアサスペンションは5リンクリジッドへ変更された。現在(2015年3月)の3代目は、2005年5月に発売されて約10年を経ているモデルである。世界市場では「Grand Vitara」を名乗る、世界戦略車である。2代目モデルのラダーフレーム構造からフロアパンにラダーフレームを溶接したラダーフレーム一体型モノコックボディへ、またパートタイム4WDからフルタイム4WDへと根本的な変更となっている。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 748,053円 (前月比0円 変動率0%) |
3,255,930円 | 171,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | エスクード 1.4tb | 3万〜4万キロ | 1,901,900円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | エスクード 1.4tb | 7万〜8万キロ | 2,279,760円 |
| 2026年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | エスクード 1.4tb | 7万〜8万キロ | 1,678,950円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | エスクード ランドブリーズ | 8万〜9万キロ | 604,580円 |
| 2026年5月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | エスクード クロスアドベンチャー | 11万〜12万キロ | 426,560円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | エスクード ランドブリーズ | 11万〜12万キロ | 468,700円 |
| 2026年5月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | エスクード 2.4XG | 12万〜13万キロ | 288,100円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | エスクード ヒョウジュン | 13万〜14万キロ | 950,520円 |
| 2026年5月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | エスクード 2.4XG | 14万〜15万キロ | 307,020円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | エスクード ヒョウジュン | 1万〜2万キロ | 1,395,030円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | エスクード 1.4tb | 2万〜3万キロ | 2,105,880円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | ゲンシャ系 | エスクード ヒョウジュン | 2万〜3万キロ | 821,470円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 紺系 | エスクード S_Ltd | 2万〜3万キロ | 2,800,230円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | ベジュ系 | エスクード S_Ltd | 2万〜3万キロ | 3,255,930円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | エスクード 1.4tb | 3万〜4万キロ | 2,037,800円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | エスクード 1.4tb | 4万〜5万キロ | 2,102,200円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | エスクード ヒョウジュン | 4万〜5万キロ | 1,474,200円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | エスクード ヒョウジュン | 4万〜5万キロ | 1,365,000円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | エスクード 1.4tb | 5万〜6万キロ | 1,501,500円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | エスクード 1.4tb | 5万〜6万キロ | 2,079,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 88,875km | 630,000円 | 261,000円 | 416,375円 |
| 1999年 (平成11年) | 74,600km | 465,000円 | 240,000円 | 397,400円 |
| 2000年 (平成12年) | 81,333km | 525,000円 | 463,000円 | 488,000円 |
| 2001年 (平成13年) | 86,600km | 440,000円 | 375,000円 | 416,000円 |
| 2002年 (平成14年) | 162,166km | 530,000円 | 238,000円 | 349,167円 |
| 2003年 (平成15年) | 150,571km | 486,000円 | 399,000円 | 433,857円 |
| 2004年 (平成16年) | 139,666km | 585,000円 | 300,000円 | 501,000円 |
| 2005年 (平成17年) | 133,238km | 569,000円 | 215,000円 | 369,881円 |
| 2006年 (平成18年) | 135,380km | 645,000円 | 234,000円 | 343,120円 |
| 2007年 (平成19年) | 125,285km | 537,000円 | 273,000円 | 356,976円 |
| 2008年 (平成20年) | 120,574km | 444,000円 | 209,000円 | 353,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 133,736km | 454,000円 | 222,000円 | 344,658円 |
| 2010年 (平成22年) | 119,433km | 1,719,000円 | 256,000円 | 396,867円 |
| 2011年 (平成23年) | 123,481km | 480,000円 | 235,000円 | 358,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 105,281km | 745,000円 | 222,000円 | 415,781円 |
| 2013年 (平成25年) | 114,888km | 610,000円 | 235,000円 | 425,926円 |
| 2014年 (平成26年) | 118,657km | 915,000円 | 290,000円 | 489,314円 |
| 2015年 (平成27年) | 127,891km | 1,445,000円 | 325,000円 | 708,324円 |
| 2016年 (平成28年) | 90,375km | 1,665,000円 | 325,000円 | 952,446円 |
| 2017年 (平成29年) | 78,431km | 1,940,000円 | 678,000円 | 1,400,725円 |
| 2018年 (平成30年) | 73,307km | 2,285,000円 | 795,000円 | 1,653,949円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 69,666km | 2,421,000円 | 1,170,000円 | 1,869,800円 |
| 2020年 (令和2年) | 44,676km | 2,855,000円 | 1,202,000円 | 2,115,206円 |
| 2021年 (令和3年) | 43,812km | 3,501,000円 | 1,200,000円 | 2,546,094円 |
| 2022年 (令和4年) | 14,000km | 2,530,000円 | 2,530,000円 | 2,530,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 14,000km | 2,530,000円 | 2,530,000円 | 2,530,000円 |
| 3年落ち | 34,400km | 2,884,000円 | 2,602,000円 | 2,757,200円 |
| 4年落ち | 40,347km | 2,931,000円 | 1,505,000円 | 2,413,739円 |
| 5年落ち | 43,468km | 3,501,000円 | 1,200,000円 | 2,210,719円 |
| 6年落ち | 68,531km | 2,600,000円 | 1,170,000円 | 1,904,906円 |
| 7年落ち | 74,119km | 2,343,000円 | 795,000円 | 1,653,500円 |
| 8年落ち | 83,395km | 2,285,000円 | 325,000円 | 1,366,854円 |
| 9年落ち | 89,735km | 1,940,000円 | 420,000円 | 1,032,774円 |
| 10年落ち | 103,222km | 1,620,000円 | 332,000円 | 794,472円 |
| 11年落ち | 121,348km | 1,073,000円 | 290,000円 | 535,233円 |
| 12年落ち | 128,185km | 535,000円 | 323,000円 | 405,000円 |
| 13年落ち | 102,433km | 745,000円 | 222,000円 | 414,733円 |
| 14年落ち | 123,678km | 665,000円 | 235,000円 | 365,786円 |
| 15年落ち | 119,083km | 480,000円 | 240,000円 | 357,444円 |
| 16年落ち | 131,548km | 1,719,000円 | 222,000円 | 380,710円 |
| 17年落ち | 124,882km | 454,000円 | 220,000円 | 360,725円 |
| 18年落ち | 134,720km | 645,000円 | 209,000円 | 344,767円 |
| 19年落ち | 117,787km | 480,000円 | 234,000円 | 354,894円 |
| 20年落ち | 143,638km | 569,000円 | 258,000円 | 355,583円 |
| 21年落ち | 127,400km | 585,000円 | 215,000円 | 435,600円 |
| 22年落ち | 169,125km | 559,000円 | 374,000円 | 478,750円 |
| 23年落ち | 198,750km | 409,000円 | 238,000円 | 297,750円 |
| 24年落ち | 86,166km | 530,000円 | 375,000円 | 435,000円 |
| 25年落ち | 73,000km | 525,000円 | 394,000円 | 460,667円 |
| 26年落ち | 93,400km | 630,000円 | 240,000円 | 447,600円 |
| 27年落ち | 67,500km | 514,000円 | 261,000円 | 396,000円 |
| 28年落ち | 118,500km | 429,000円 | 357,000円 | 393,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 4年落ち | 2,931,000円 | 2,245,000円 | 2,621,000円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 8年落ち | 2,884,000円 | 300,000円 | 1,817,438円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 6年落ち | 3,501,000円 | 340,000円 | 2,131,885円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 9年落ち | 2,855,000円 | 430,000円 | 1,704,310円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 10年落ち | 2,535,000円 | 303,000円 | 1,319,071円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 2,830,000円 | 375,000円 | 1,522,429円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 11年落ち | 2,677,000円 | 310,000円 | 1,143,463円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 2,478,000円 | 209,000円 | 972,047円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 12年落ち | 2,140,000円 | 222,000円 | 791,127円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 1,823,000円 | 222,000円 | 661,820円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 2,176,000円 | 234,000円 | 574,851円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 1,540,000円 | 234,000円 | 489,964円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 1,570,000円 | 235,000円 | 496,704円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 15年落ち | 1,275,000円 | 245,000円 | 494,742円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 15年落ち | 1,402,000円 | 240,000円 | 418,474円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 15年落ち | 905,000円 | 220,000円 | 386,136円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 16年落ち | 640,000円 | 274,000円 | 358,533円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 16年落ち | 1,200,000円 | 233,000円 | 491,308円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 13年落ち | 1,170,000円 | 261,000円 | 442,917円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 16年落ち | 835,000円 | 235,000円 | 393,857円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 16年落ち | 665,000円 | 255,000円 | 365,692円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 13年落ち | 795,000円 | 301,000円 | 492,400円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 17年落ち | 580,000円 | 310,000円 | 418,600円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 13年落ち | 401,000円 | 312,000円 | 362,667円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 12年落ち | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 17年落ち | 465,000円 | 258,000円 | 328,400円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 19年落ち | 244,000円 | 244,000円 | 244,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 21年落ち | 519,000円 | 215,000円 | 367,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 18年落ち | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 11年落ち | 593,000円 | 593,000円 | 593,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 13年落ち | 325,000円 | 270,000円 | 293,333円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 20年落ち | 304,000円 | 304,000円 | 304,000円 |
| 400,000km 〜 409,999km | 23年落ち | 238,000円 | 238,000円 | 238,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。