三菱 eKカスタム  使用年数毎の買取相場表(8年落ち)

三菱 eKカスタム
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
399,995
(前月比0円 変動率0%)
662,200 221,760

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

三菱eKカスタム(8年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2018年 (平成30年) 黒系 eKカスタム 4WD_Tセーフティパッケ 6万〜7万キロ 374,960
2026年2月 2018年 (平成30年) 黒系 eKカスタム Tセーフティパッケ 7万〜8万キロ 361,200
2026年1月 2018年 (平成30年) 黒系 eKカスタム TセーフティプラスEd 2万〜3万キロ 403,340
2026年1月 2018年 (平成30年) 黒系 eKカスタム TセーフティプラスEd 2万〜3万キロ 460,100
2026年1月 2018年 (平成30年) パール系 eKカスタム Tセーフティパッケ 4万〜5万キロ 455,800
2026年1月 2018年 (平成30年) 黒系 eKカスタム 4WDアクティブギア 4万〜5万キロ 509,980
2025年11月 2017年 (平成29年) 赤系 eKカスタム Gセーフティパッケ 1万〜2万キロ 432,580
2025年11月 2017年 (平成29年) 紫系 eKカスタム Gセーフティパッケ 3万〜4万キロ 458,380
2025年11月 2017年 (平成29年) パール系 eKカスタム 4WD_Tセーフティパッケ 6万〜7万キロ 325,940
2025年10月 2017年 (平成29年) 青系 eKカスタム Tセーフティパッケ 6万〜7万キロ 348,300
2025年10月 2017年 (平成29年) 紺系 eKカスタム Tセーフティパッケ 8万〜9万キロ 221,760
2025年7月 2017年 (平成29年) パール系 eKカスタム Tセーフティパッケ 4万〜5万キロ 415,380
2025年7月 2017年 (平成29年) パール系 eKカスタム Gセーフティパッケ 5万〜6万キロ 303,580
2025年7月 2017年 (平成29年) 赤系 eKカスタム Tセーフティパッケ 5万〜6万キロ 302,720
2025年6月 2017年 (平成29年) 青系 eKカスタム Tセーフティパッケ 4万〜5万キロ 279,500
2025年5月 2017年 (平成29年) シルバ系 eKカスタム Gセーフティパッケ 1万〜2万キロ 412,800
2025年5月 2017年 (平成29年) 紫系 eKカスタム Gセーフティパッケ 3万〜4万キロ 356,900
2025年5月 2017年 (平成29年) シルバ系 eKカスタム Tセーフティパッケ 3万〜4万キロ 473,000
2025年5月 2017年 (平成29年) 黒系 eKカスタム Tセーフティパッケ 5万〜6万キロ 475,580
2025年4月 2017年 (平成29年) 赤系 eKカスタム Tプレミアムインテリア 3万〜4万キロ 337,980

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

三菱eKカスタム(8年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 8年落ち 503,000 480,000 491,500
20,000km 〜 29,999km 8年落ち 770,000 469,000 591,333
30,000km 〜 39,999km 8年落ち 560,000 389,000 473,333
40,000km 〜 49,999km 8年落ち 593,000 325,000 482,750
50,000km 〜 59,999km 8年落ち 625,000 352,000 459,833
60,000km 〜 69,999km 8年落ち 436,000 379,000 406,667
70,000km 〜 79,999km 8年落ち 420,000 420,000 420,000
80,000km 〜 89,999km 8年落ち 367,000 264,000 315,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。