| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,258,741円 (前月比0円 変動率0%) |
3,138,750円 | 1,606,150円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ディスカバリースポーツ ヒョウジュン | 5万〜6万キロ | 2,116,000円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ディスカバリースポーツ S | 4万〜5万キロ | 2,175,800円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ディスカバリースポーツ S | 7万〜8万キロ | 1,838,200円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ディスカバリースポーツ SE | 4万〜5万キロ | 2,254,000円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ディスカバリースポーツ S | 6万〜7万キロ | 2,217,200円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ディスカバリースポーツ RダイナミックS | 4万〜5万キロ | 2,741,600円 |
| 2025年6月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | ディスカバリースポーツ S | 6万〜7万キロ | 1,606,150円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ディスカバリースポーツ SE | 3万〜4万キロ | 2,189,600円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ディスカバリースポーツ S | 4万〜5万キロ | 2,416,840円 |
| 2025年3月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | ディスカバリースポーツ SE | 3万〜4万キロ | 2,300,000円 |
| 2025年3月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ディスカバリースポーツ S | 8万〜9万キロ | 1,860,950円 |
| 2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ディスカバリースポーツ RダイナミックS | 1万〜2万キロ | 2,484,000円 |
| 2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ディスカバリースポーツ S | 2万〜3万キロ | 3,138,750円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 2,700,000円 | 2,700,000円 | 2,700,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 3,375,000円 | 3,375,000円 | 3,375,000円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 2,500,000円 | 2,380,000円 | 2,440,000円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 2,980,000円 | 2,365,000円 | 2,605,500円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 2,300,000円 | 2,300,000円 | 2,300,000円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 2,410,000円 | 1,765,000円 | 2,087,500円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 2,020,000円 | 2,020,000円 | 2,020,000円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 2,045,000円 | 2,045,000円 | 2,045,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。