| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,034,986円 (前月比0円 変動率0%) |
2,700,200円 | 128,520円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | デリカD:5 4WD_Gプレミアム | 9万〜10万キロ | 185,640円 |
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | デリカD:5 P | 9万〜10万キロ | 2,525,400円 |
| 2026年4月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | デリカD:5 4WD_GパワーP | 9万〜10万キロ | 787,650円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | デリカD:5 アーバンギアGパワーP | 9万〜10万キロ | 2,235,600円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | デリカD:5 4WD_GパワーP | 9万〜10万キロ | 1,202,390円 |
| 2026年3月 | 2013年 (平成25年) | 緑系 | デリカD:5 GパワーP | 9万〜10万キロ | 245,280円 |
| 2026年2月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | デリカD:5 Dパワーパッケ | 9万〜10万キロ | 1,205,950円 |
| 2026年2月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | デリカD:5 Dパワーパッケ | 9万〜10万キロ | 1,369,550円 |
| 2026年2月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | デリカD:5 ナビコレクM | 9万〜10万キロ | 201,600円 |
| 2026年2月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | デリカD:5 4WD_M | 9万〜10万キロ | 337,980円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | デリカD:5 GパワーP | 9万〜10万キロ | 368,940円 |
| 2026年1月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | デリカD:5 4WDシャモニー | 9万〜10万キロ | 312,180円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | デリカD:5 Gパワーパッケ | 9万〜10万キロ | 2,254,920円 |
| 2025年11月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | デリカD:5 4WD_GパワーP | 9万〜10万キロ | 408,500円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | デリカD:5 P | 9万〜10万キロ | 2,286,200円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | デリカD:5 アクティブギア | 9万〜10万キロ | 1,883,700円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | デリカD:5 アクティブギア | 9万〜10万キロ | 1,879,150円 |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | デリカD:5 4WD_GパワーP | 9万〜10万キロ | 1,241,550円 |
| 2025年9月 | 2017年 (平成29年) | グレー系 | デリカD:5 アクティブギア | 9万〜10万キロ | 1,879,150円 |
| 2025年9月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | デリカD:5 ローデストGパワーP | 9万〜10万キロ | 210,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 (平成19年) | 91,000km | 221,000円 | 221,000円 | 221,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 97,666km | 411,000円 | 153,000円 | 242,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 98,000km | 545,000円 | 363,000円 | 454,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 93,500km | 476,000円 | 244,000円 | 304,750円 |
| 2011年 (平成23年) | 97,250km | 900,000円 | 240,000円 | 533,250円 |
| 2012年 (平成24年) | 92,750km | 475,000円 | 202,000円 | 338,500円 |
| 2013年 (平成25年) | 97,250km | 1,485,000円 | 292,000円 | 706,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 92,000km | 885,000円 | 845,000円 | 865,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 94,400km | 1,915,000円 | 202,000円 | 927,200円 |
| 2016年 (平成28年) | 93,000km | 2,550,000円 | 615,000円 | 1,371,667円 |
| 2017年 (平成29年) | 93,777km | 2,065,000円 | 585,000円 | 1,506,444円 |
| 2018年 (平成30年) | 93,600km | 2,195,000円 | 1,664,000円 | 2,004,800円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 93,000km | 2,600,000円 | 2,430,000円 | 2,505,250円 |
| 2020年 (令和2年) | 93,000km | 2,935,000円 | 2,485,000円 | 2,721,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 5年落ち | 92,500km | 2,935,000円 | 2,485,000円 | 2,640,000円 |
| 6年落ち | 94,200km | 2,745,000円 | 1,664,000円 | 2,250,000円 |
| 7年落ち | 92,000km | 2,430,000円 | 1,552,000円 | 1,988,000円 |
| 8年落ち | 93,714km | 2,550,000円 | 585,000円 | 1,692,857円 |
| 9年落ち | 94,600km | 1,355,000円 | 585,000円 | 971,200円 |
| 10年落ち | 93,000km | 1,915,000円 | 202,000円 | 987,333円 |
| 11年落ち | 95,400km | 1,505,000円 | 300,000円 | 893,200円 |
| 12年落ち | 94,000km | 885,000円 | 885,000円 | 885,000円 |
| 13年落ち | 94,000km | 475,000円 | 202,000円 | 329,200円 |
| 14年落ち | 96,333km | 900,000円 | 249,000円 | 583,000円 |
| 15年落ち | 94,800km | 476,000円 | 240,000円 | 320,600円 |
| 16年落ち | 99,000km | 545,000円 | 411,000円 | 478,000円 |
| 17年落ち | 97,000km | 363,000円 | 153,000円 | 226,000円 |
| 19年落ち | 91,000km | 221,000円 | 221,000円 | 221,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。