| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 518,702円 (前月比0円 変動率0%) |
890,000円 | 226,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | デリカD:2カスタム カスタムハイブリッドMV | 9万〜10万キロ | 335,400円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | デリカD:2カスタム 4WDカスタムHV_MV | 9万〜10万キロ | 577,920円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | 紫系 | デリカD:2カスタム 4WD_HV_MVカメラナビ | 9万〜10万キロ | 890,000円 |
| 2025年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | デリカD:2カスタム カスタムハイブリッドMV | 9万〜10万キロ | 226,800円 |
| 2024年12月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | デリカD:2カスタム 4WDカスタムHV_MV | 9万〜10万キロ | 614,900円 |
| 2024年9月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | デリカD:2カスタム カスタムハイブリッドMV | 9万〜10万キロ | 406,780円 |
| 2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | デリカD:2カスタム 4WDカスタムHV_MV | 9万〜10万キロ | 603,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 (平成28年) | 93,000km | 702,000円 | 270,000円 | 486,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 94,500km | 473,000円 | 390,000円 | 431,500円 |
| 2018年 (平成30年) | 94,000km | 715,000円 | 715,000円 | 715,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 90,000km | 672,000円 | 672,000円 | 672,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 93,000km | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 93,000km | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 6年落ち | 92,000km | 715,000円 | 672,000円 | 693,500円 |
| 7年落ち | 95,000km | 473,000円 | 473,000円 | 473,000円 |
| 8年落ち | 94,000km | 702,000円 | 702,000円 | 702,000円 |
| 9年落ち | 93,000km | 390,000円 | 270,000円 | 330,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。