| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 756,945円 (前月比0円 変動率0%) |
1,068,890円 | 548,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | デリカD:2カスタム 4WDカスタムHV_MV | 6万〜7万キロ | 867,750円 |
| 2025年11月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | デリカD:2カスタム 4WDカスタムHV_MV | 6万〜7万キロ | 593,400円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 紫系 | デリカD:2カスタム カスタムハイブリッドMV | 6万〜7万キロ | 548,680円 |
| 2025年9月 | 2016年 (平成28年) | 紫系 | デリカD:2カスタム カスタムハイブリッドMV | 6万〜7万キロ | 548,680円 |
| 2025年5月 | 2020年 (令和2年) | ワインR系 | デリカD:2カスタム 4WDカスタムHV_MV | 6万〜7万キロ | 801,000円 |
| 2025年5月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | デリカD:2カスタム カスタムハイブリッドMV | 6万〜7万キロ | 632,100円 |
| 2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | デリカD:2カスタム 4WDカスタムHV_MV | 6万〜7万キロ | 977,220円 |
| 2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | デリカD:2カスタム 4WDカスタムHV_MV | 6万〜7万キロ | 1,068,890円 |
| 2024年9月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | デリカD:2カスタム カスタムハイブリッドMV | 6万〜7万キロ | 662,200円 |
| 2024年9月 | 2020年 (令和2年) | ワインR系 | デリカD:2カスタム カスタムハイブリッドMV | 6万〜7万キロ | 765,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 (平成28年) | 60,000km | 638,000円 | 638,000円 | 638,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 64,000km | 975,000円 | 690,000円 | 792,500円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 63,000km | 1,201,000円 | 1,098,000円 | 1,149,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 61,500km | 900,000円 | 860,000円 | 880,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 63,000km | 860,000円 | 860,000円 | 860,000円 |
| 5年落ち | 61,500km | 1,201,000円 | 900,000円 | 1,050,500円 |
| 6年落ち | 62,500km | 1,098,000円 | 770,000円 | 934,000円 |
| 7年落ち | 63,500km | 735,000円 | 690,000円 | 712,500円 |
| 8年落ち | 67,000km | 975,000円 | 975,000円 | 975,000円 |
| 9年落ち | 60,000km | 638,000円 | 638,000円 | 638,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。