マツダ CX-7  使用年数毎の買取相場表(16年落ち)

マツダ CX-7
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
228,092
(前月比0円 変動率0%)
513,420 176,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-7(16年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2010年 (平成22年) グレー系 CX-7 4WDクルージングパッケ 10万〜11万キロ 222,600
2026年3月 2010年 (平成22年) 黒系 CX-7 4WDクルージングパッケ 10万〜11万キロ 244,440
2026年1月 2010年 (平成22年) 黒系 CX-7 2WD 12万〜13万キロ 179,760
2025年5月 2009年 (平成21年) 紫系 CX-7 4WD 12万〜13万キロ 201,600
2025年5月 2009年 (平成21年) 赤系 CX-7 4WDクルージングパッケ 17万〜18万キロ 217,560
2025年3月 2009年 (平成21年) 紫系 CX-7 2WDクルージングパッケ 8万〜9万キロ 179,760
2025年3月 2009年 (平成21年) 黒系 CX-7 4WDクルージングパッケ 17万〜18万キロ 218,400
2025年1月 2009年 (平成21年) パール系 CX-7 4WDクルージングパッケ 2万〜3万キロ 513,420
2025年1月 2009年 (平成21年) 黒系 CX-7 2WD 13万〜14万キロ 221,760
2024年11月 2008年 (平成20年) パール系 CX-7 4WDクルージングパッケ 5万〜6万キロ 215,040
2024年10月 2008年 (平成20年) 黒系 CX-7 2WD 11万〜12万キロ 184,800
2024年7月 2008年 (平成20年) 青系 CX-7 4WDクルージングパッケ 5万〜6万キロ 176,400
2024年7月 2008年 (平成20年) 黒系 CX-7 2WDクルージングパッケ 8万〜9万キロ 201,600

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-7(16年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
20,000km 〜 29,999km 16年落ち 597,000 597,000 597,000
50,000km 〜 59,999km 16年落ち 256,000 210,000 233,000
80,000km 〜 89,999km 16年落ち 240,000 214,000 227,000
100,000km 〜 109,999km 16年落ち 291,000 265,000 278,000
110,000km 〜 119,999km 16年落ち 220,000 220,000 220,000
120,000km 〜 129,999km 16年落ち 240,000 214,000 227,000
130,000km 〜 139,999km 16年落ち 264,000 264,000 264,000
170,000km 〜 179,999km 16年落ち 260,000 259,000 259,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。