| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,072,460円 (前月比0円 変動率0%) |
1,827,280円 | 210,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | CX-5 XDスマートEd | 6万〜7万キロ | 1,456,000円 |
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | CX-5 XDスマートEd | 6万〜7万キロ | 1,387,750円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | CX-5 4WD25SスマートEd | 6万〜7万キロ | 1,519,700円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | CX-5 4WD25Sプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 1,214,850円 |
| 2026年5月 | 2014年 (平成26年) | 紺系 | CX-5 25S_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 641,560円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | CX-5 XDプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 1,449,630円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | CX-5 XDプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 456,660円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | CX-5 20SスマートEd | 6万〜7万キロ | 1,439,620円 |
| 2026年4月 | 2012年 (平成24年) | 赤系 | CX-5 XD | 6万〜7万キロ | 239,400円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 1,112,500円 |
| 2026年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | CX-5 4WD25S | 6万〜7万キロ | 1,237,100円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-5 XDプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 1,266,470円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | CX-5 XDスマートEd | 6万〜7万キロ | 1,369,550円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | CX-5 20Sシルクベージュセレク | 6万〜7万キロ | 979,000円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | グレー系 | CX-5 XD_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 890,000円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | CX-5 XDプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 1,308,300円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | CX-5 XD_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 570,180円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-5 XDプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 1,277,150円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-5 4WD_XD_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 1,455,090円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | CX-5 4WD_XD | 6万〜7万キロ | 1,059,990円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 65,777km | 715,000円 | 250,000円 | 440,333円 |
| 2014年 (平成26年) | 64,750km | 800,000円 | 413,000円 | 609,625円 |
| 2015年 (平成27年) | 63,428km | 935,000円 | 501,000円 | 664,286円 |
| 2016年 (平成28年) | 65,666km | 830,000円 | 589,000円 | 694,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 64,333km | 1,823,000円 | 1,083,000円 | 1,431,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 65,545km | 1,795,000円 | 846,000円 | 1,394,727円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 63,933km | 1,865,000円 | 1,000,000円 | 1,404,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 65,100km | 1,830,000円 | 1,100,000円 | 1,502,900円 |
| 2021年 (令和3年) | 64,714km | 1,878,000円 | 1,505,000円 | 1,637,857円 |
| 2022年 (令和4年) | 64,857km | 2,008,000円 | 1,625,000円 | 1,851,714円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 65,000km | 1,974,000円 | 1,580,000円 | 1,790,571円 |
| 4年落ち | 65,250km | 2,008,000円 | 1,650,000円 | 1,814,750円 |
| 5年落ち | 65,285km | 1,830,000円 | 1,341,000円 | 1,571,857円 |
| 6年落ち | 64,866km | 1,865,000円 | 1,000,000円 | 1,421,133円 |
| 7年落ち | 64,500km | 1,823,000円 | 846,000円 | 1,458,625円 |
| 8年落ち | 63,714km | 1,500,000円 | 1,000,000円 | 1,284,714円 |
| 9年落ち | 63,000km | 830,000円 | 589,000円 | 659,750円 |
| 10年落ち | 65,500km | 767,000円 | 501,000円 | 656,750円 |
| 11年落ち | 64,222km | 935,000円 | 413,000円 | 621,889円 |
| 12年落ち | 68,000km | 746,000円 | 690,000円 | 718,000円 |
| 13年落ち | 65,333km | 715,000円 | 250,000円 | 435,833円 |
| 14年落ち | 65,500km | 373,000円 | 285,000円 | 329,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。