| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,580,203円 (前月比0円 変動率0%) |
2,920,200円 | 712,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | CX-8 25Sプロアクティブ | 2万〜3万キロ | 1,639,820円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-8 XD_Lパッケ | 9万〜10万キロ | 1,286,050円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | CX-8 25S_Lパッケ | 3万〜4万キロ | 1,523,340円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | CX-8 4WD_XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,836,380円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-8 XDプロアクティブ | 5万〜6万キロ | 1,412,320円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-8 4WD25T_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 1,410,500円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-8 XDプロアクティブ | 9万〜10万キロ | 1,294,060円 |
| 2026年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | CX-8 25S_Lパッケ | 3万〜4万キロ | 1,460,550円 |
| 2026年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | CX-8 25Sプロアクティブ | 9万〜10万キロ | 1,321,650円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | CX-8 4WD_XD_Lパッケ | 3万〜4万キロ | 1,961,050円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | CX-8 XDプロアクティブ | 3万〜4万キロ | 1,407,770円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | CX-8 4WD_XDプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,576,120円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | CX-8 25S_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,485,120円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | CX-8 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,543,360円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | CX-8 XD_Lパッケ | 5万〜6万キロ | 1,513,330円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | CX-8 XDプロアクティブ | 8万〜9万キロ | 1,083,130円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | CX-8 4WD_XD_Lパッケ | 8万〜9万キロ | 965,650円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-8 XD_Lパッケ | 12万〜13万キロ | 1,461,460円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | CX-8 25S_Lパッケ | 22万〜23万キロ | 849,950円 |
| 2025年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | CX-8 4WD25T_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,670,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1,675,000円 | 1,675,000円 | 1,675,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 3,140,000円 | 1,690,000円 | 2,335,125円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 2,738,000円 | 1,547,000円 | 1,917,364円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 2,632,000円 | 1,237,000円 | 1,733,300円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 2,405,000円 | 1,329,000円 | 1,750,846円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 2,425,000円 | 1,255,000円 | 1,725,625円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 1,885,000円 | 1,407,000円 | 1,696,167円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 2,066,000円 | 1,085,000円 | 1,512,857円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 1,740,000円 | 1,030,000円 | 1,447,167円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 1,780,000円 | 1,508,000円 | 1,628,750円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 1,382,000円 | 1,250,000円 | 1,316,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 1,615,000円 | 1,606,000円 | 1,610,500円 | |
| 180,000km 〜 189,999km | 800,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
| 220,000km 〜 229,999km | 955,000円 | 955,000円 | 955,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。