マツダ CX-30  年式毎の買取相場表(2024年 (令和6年))

マツダ CX-30
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,972,619
(前月比0円 変動率0%)
2,461,000 1,306,520

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-30(2024年 (令和6年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2024年 (令和6年) 黒系 CX-30 XDレトロスポーツEd 1万キロ未満 2,461,000
2026年4月 2024年 (令和6年) 赤系 CX-30 20Sツーリング 不明 1,941,030
2026年4月 2024年 (令和6年) 黒系 CX-30 20SプロAツーリングセレ 2万〜3万キロ 1,915,550
2026年3月 2024年 (令和6年) ベジュ系 CX-30 20SプロAツーリングセレ 1万〜2万キロ 1,678,950
2026年2月 2024年 (令和6年) グレー系 CX-30 20SレトロスポーツEd 1万キロ未満 2,226,400
2026年1月 2024年 (令和6年) ベジュ系 CX-30 4WD20SレトロスポーツE 1万キロ未満 1,909,180
2026年1月 2024年 (令和6年) パール系 CX-30 XDツーリング 1万〜2万キロ 2,166,600
2025年12月 2024年 (令和6年) 赤系 CX-30 20Sツーリング 1万キロ未満 1,869,140
2025年12月 2024年 (令和6年) ベジュ系 CX-30 20SレトロスポーツEd 1万キロ未満 2,139,000
2025年12月 2024年 (令和6年) シルバ系 CX-30 20S 1万キロ未満 1,824,550
2025年12月 2024年 (令和6年) パール系 CX-30 4WD_XDプロAツリンセレ 2万〜3万キロ 1,970,150
2025年11月 2024年 (令和6年) ゴルド系 CX-30 4WD_XDツーリング 不明 2,249,400
2025年10月 2024年 (令和6年) グレー系 CX-30 20SプロAツーリングセレ 1万キロ未満 2,028,600
2025年10月 2024年 (令和6年) ゴルド系 CX-30 4WD_XDレトロスポーツE 1万〜2万キロ 2,302,760
2025年10月 2024年 (令和6年) ベジュ系 CX-30 4WD20SレトロスポーツE 1万〜2万キロ 2,116,000
2025年10月 2024年 (令和6年) グレー系 CX-30 20SレトロスポーツEd 2万〜3万キロ 1,947,400
2025年8月 2024年 (令和6年) ゴルド系 CX-30 4WD_XDレトロスポーツE 不明 2,433,400
2025年8月 2024年 (令和6年) グレー系 CX-30 20Sツーリング 1万キロ未満 1,710,800
2025年7月 2024年 (令和6年) パール系 CX-30 XDレトロスポーツEd 1万キロ未満 2,323,000
2025年7月 2024年 (令和6年) 紺系 CX-30 20SプロAツーリングセレ 1万キロ未満 1,306,520

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

マツダCX-30(2024年 (令和6年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 2,675,000 1,468,000 2,190,895
10,000km 〜 19,999km 2,503,000 1,826,000 2,109,833
20,000km 〜 29,999km 2,165,000 2,105,000 2,136,667

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。