トヨタ クラウンハイブリッド  年式毎の買取相場表(2016年 (平成28年))

トヨタ クラウンハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,494,246
(前月比0円 変動率0%)
2,626,600 518,580

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(2016年 (平成28年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 5万〜6万キロ 2,097,600
2026年5月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンG 14万〜15万キロ 1,330,550
2026年5月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 16万〜17万キロ 1,183,700
2026年4月 2016年 (平成28年) シルバ系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 8万〜9万キロ 1,604,330
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS_Four 10万〜11万キロ 1,541,540
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンG 12万〜13万キロ 1,141,870
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド アスリートS_Jフロンティア 19万〜20万キロ 1,254,900
2026年3月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンFour 4万〜5万キロ 1,847,300
2026年3月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートG 11万〜12万キロ 1,905,540
2026年3月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンG 12万〜13万キロ 1,141,870
2026年2月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 8万〜9万キロ 1,929,200
2026年2月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンFour 9万〜10万キロ 1,506,050
2026年2月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 18万〜19万キロ 1,167,680
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 1万〜2万キロ 1,933,750
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 12万〜13万キロ 1,405,950
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 13万〜14万キロ 1,011,040
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 13万〜14万キロ 1,072,450
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS_Four 18万〜19万キロ 964,760
2025年12月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンG 14万〜15万キロ 1,108,940
2025年11月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 2万〜3万キロ 2,262,280

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(2016年 (平成28年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2,125,000 2,125,000 2,125,000
20,000km 〜 29,999km 2,781,000 2,459,000 2,620,000
30,000km 〜 39,999km 2,780,000 2,195,000 2,515,000
40,000km 〜 49,999km 2,109,000 1,615,000 1,941,800
50,000km 〜 59,999km 2,855,000 1,546,000 2,347,600
60,000km 〜 69,999km 2,580,000 1,830,000 2,219,750
70,000km 〜 79,999km 2,110,000 1,710,000 1,915,000
80,000km 〜 89,999km 2,120,000 972,000 1,703,778
90,000km 〜 99,999km 1,755,000 1,655,000 1,705,000
100,000km 〜 109,999km 1,840,000 900,000 1,481,600
110,000km 〜 119,999km 2,094,000 1,230,000 1,662,000
120,000km 〜 129,999km 1,545,000 1,002,000 1,232,600
130,000km 〜 139,999km 1,322,000 1,003,000 1,189,200
140,000km 〜 149,999km 1,495,000 1,246,000 1,370,500
150,000km 〜 159,999km 1,475,000 1,475,000 1,475,000
160,000km 〜 169,999km 1,330,000 1,330,000 1,330,000
170,000km 〜 179,999km 1,254,000 1,254,000 1,254,000
180,000km 〜 189,999km 1,355,000 1,084,000 1,250,333
190,000km 〜 199,999km 1,410,000 1,410,000 1,410,000
200,000km 〜 209,999km 1,185,000 1,185,000 1,185,000
210,000km 〜 219,999km 1,221,000 961,000 1,091,000
220,000km 〜 229,999km 945,000 945,000 945,000
240,000km 〜 249,999km 1,012,000 1,012,000 1,012,000
250,000km 〜 259,999km 881,000 694,000 787,500
260,000km 〜 269,999km 1,271,000 1,271,000 1,271,000
270,000km 〜 279,999km 603,000 603,000 603,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。