トヨタ クラウンハイブリッド  年式毎の買取相場表(2008年 (平成20年))

トヨタ クラウンハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
285,500
(前月比0円 変動率0%)
533,200 162,960

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(2008年 (平成20年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年4月 2008年 (平成20年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_STDパッケ 10万〜11万キロ 275,200
2026年4月 2008年 (平成20年) シルバ系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 17万〜18万キロ 309,600
2026年4月 2008年 (平成20年) パール系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 18万〜19万キロ 280,360
2026年4月 2008年 (平成20年) パール系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 25万〜26万キロ 304,440
2026年3月 2008年 (平成20年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_STDパッケ 19万〜20万キロ 268,320
2026年3月 2008年 (平成20年) パール系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 25万〜26万キロ 304,440
2026年2月 2008年 (平成20年) シルバ系 クラウンハイブリッド HV_STDパッケ 4万〜5万キロ 323,360
2026年2月 2008年 (平成20年) シルバ系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 15万〜16万キロ 222,600
2026年1月 2008年 (平成20年) シルバ系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 7万〜8万キロ 272,620
2026年1月 2008年 (平成20年) シルバ系 クラウンハイブリッド HV_STDパッケ 11万〜12万キロ 237,720
2026年1月 2008年 (平成20年) シルバ系 クラウンハイブリッド HV_STDパッケ 11万〜12万キロ 237,720
2026年1月 2008年 (平成20年) パール系 クラウンハイブリッド HV_STDパッケ 30万〜31万キロ 231,000
2025年12月 2008年 (平成20年) 黒系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 15万〜16万キロ 258,860
2025年11月 2008年 (平成20年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_STDパッケ 8万〜9万キロ 356,900
2025年11月 2008年 (平成20年) 黒系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 15万〜16万キロ 210,840
2025年11月 2008年 (平成20年) シルバ系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 24万〜25万キロ 221,760
2025年10月 2008年 (平成20年) パール系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 21万〜22万キロ 284,660
2025年9月 2008年 (平成20年) 黒系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 7万〜8万キロ 533,200
2025年8月 2008年 (平成20年) シルバ系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 19万〜20万キロ 258,860
2025年7月 2008年 (平成20年) パール系 クラウンハイブリッド ハイブリッド 12万〜13万キロ 218,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(2008年 (平成20年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 530,000 530,000 530,000
40,000km 〜 49,999km 376,000 376,000 376,000
70,000km 〜 79,999km 620,000 317,000 528,400
80,000km 〜 89,999km 415,000 415,000 415,000
90,000km 〜 99,999km 310,000 310,000 310,000
100,000km 〜 109,999km 430,000 254,000 334,667
110,000km 〜 119,999km 300,000 283,000 288,000
120,000km 〜 129,999km 260,000 260,000 260,000
130,000km 〜 139,999km 342,000 313,000 327,500
140,000km 〜 149,999km 354,000 230,000 301,333
150,000km 〜 159,999km 306,000 251,000 287,833
170,000km 〜 179,999km 360,000 194,000 268,000
180,000km 〜 189,999km 326,000 326,000 326,000
190,000km 〜 199,999km 337,000 301,000 316,667
210,000km 〜 219,999km 331,000 331,000 331,000
230,000km 〜 239,999km 265,000 237,000 251,000
240,000km 〜 249,999km 264,000 264,000 264,000
250,000km 〜 259,999km 354,000 354,000 354,000
300,000km 〜 309,999km 275,000 275,000 275,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。