トヨタ クラウンハイブリッド  走行距離毎の買取相場表(130,000km 〜 139,999km

トヨタ クラウンハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
925,767
(前月比0円 変動率0%)
2,319,320 210,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(130,000km 〜 139,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2021年 (令和3年) グレー系 クラウンハイブリッド RS 13万〜14万キロ 2,083,800
2026年5月 2017年 (平成29年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 13万〜14万キロ 1,456,000
2026年4月 2010年 (平成22年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_Lパッケ 13万〜14万キロ 280,360
2026年4月 2014年 (平成26年) 黒系 クラウンハイブリッド アスリートSブラックスタイル 13万〜14万キロ 989,680
2026年3月 2019年 (令和元年/平成31年) 黒系 クラウンハイブリッド RSアドバンス 13万〜14万キロ 1,886,430
2026年3月 2015年 (平成27年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 13万〜14万キロ 1,237,100
2026年3月 2013年 (平成25年) 紺系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 13万〜14万キロ 479,880
2026年2月 2012年 (平成24年) パール系 クラウンハイブリッド HV_Gパッケ 13万〜14万キロ 332,820
2026年1月 2016年 (平成28年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 13万〜14万キロ 1,011,040
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 13万〜14万キロ 1,072,450
2026年1月 2015年 (平成27年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 13万〜14万キロ 894,450
2025年12月 2015年 (平成27年) パール系 クラウンハイブリッド アスリートブラックスタイル 13万〜14万キロ 907,800
2025年12月 2010年 (平成22年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_Gパッケ 13万〜14万キロ 282,080
2025年10月 2014年 (平成26年) シルバ系 クラウンハイブリッド HVアスリートG 13万〜14万キロ 613,180
2025年10月 2018年 (平成30年) パール系 クラウンハイブリッド Gエグゼクティブ 13万〜14万キロ 1,592,500
2025年10月 2018年 (平成30年) パール系 クラウンハイブリッド Gエグゼクティブ 13万〜14万キロ 1,592,500
2025年9月 2010年 (平成22年) シルバ系 クラウンハイブリッド HV_Gパッケ 13万〜14万キロ 210,000
2025年9月 2010年 (平成22年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_Lパッケ 13万〜14万キロ 258,000
2025年9月 2022年 (令和4年) 黒系 クラウンハイブリッド G 13万〜14万キロ 2,162,920
2025年8月 2016年 (平成28年) シルバ系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンFour 13万〜14万キロ 892,670

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(130,000km 〜 139,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2008年 (平成20年) 133,500km 342,000 313,000 327,500
2009年 (平成21年) 133,666km 335,000 265,000 295,000
2010年 (平成22年) 133,666km 501,000 250,000 330,167
2012年 (平成24年) 134,428km 450,000 316,000 375,571
2013年 (平成25年) 136,600km 911,000 558,000 783,400
2014年 (平成26年) 135,750km 1,112,000 713,000 918,500
2015年 (平成27年) 133,800km 1,390,000 605,000 992,000
2016年 (平成28年) 134,200km 1,322,000 1,003,000 1,189,200
2017年 (平成29年) 135,600km 1,600,000 972,000 1,348,600
2018年 (平成30年) 137,666km 2,215,000 1,750,000 1,905,000
2019年 (令和元年/平成31年) 130,666km 2,521,000 1,604,000 2,066,000
2021年 (令和3年) 135,000km 2,484,000 2,265,000 2,383,667
2022年 (令和4年) 139,000km 2,351,000 2,325,000 2,338,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(130,000km 〜 139,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
3年落ち 137,500km 2,484,000 2,325,000 2,390,500
5年落ち 133,000km 2,265,000 2,265,000 2,265,000
6年落ち 133,000km 2,521,000 1,604,000 2,113,333
7年落ち 135,333km 2,073,000 1,750,000 1,857,667
8年落ち 136,000km 1,530,000 972,000 1,285,750
9年落ち 136,000km 1,600,000 1,003,000 1,301,250
10年落ち 132,800km 1,205,000 605,000 981,200
11年落ち 134,714km 1,390,000 713,000 960,714
12年落ち 136,600km 1,112,000 416,000 713,800
13年落ち 133,800km 558,000 316,000 386,800
14年落ち 138,000km 387,000 387,000 387,000
15年落ち 133,285km 501,000 250,000 325,000
16年落ち 135,000km 326,000 265,000 295,500
17年落ち 133,500km 342,000 313,000 327,500

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。