| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 644,100円 (前月比0円 変動率0%) |
2,877,420円 | 109,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | クラウン Rサルーン | 6万〜7万キロ | 974,550円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | クラウン RS | 6万〜7万キロ | 2,534,600円 |
| 2026年4月 | 3年 (明治-1865年) | 白系 | クラウン Rサルーン | 6万〜7万キロ | 619,200円 |
| 2026年3月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | クラウン ロイヤル | 6万〜7万キロ | 738,700円 |
| 2026年3月 | 1998年 (平成10年) | シルバ系 | クラウン RサルーンG | 6万〜7万キロ | 247,800円 |
| 2026年3月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | クラウン Rサルーン | 6万〜7万キロ | 525,460円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | クラウン RSアドバンス | 6万〜7万キロ | 2,387,400円 |
| 2026年2月 | 1998年 (平成10年) | パール系 | クラウン Rサルーン | 6万〜7万キロ | 266,600円 |
| 2026年2月 | 2003年 (平成15年) | 白系 | クラウン Rサルーンプレミアム | 6万〜7万キロ | 169,680円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | クラウン RSアドバンス | 6万〜7万キロ | 2,534,600円 |
| 2026年1月 | 2001年 (平成13年) | パール系 | クラウン Rサルーン | 6万〜7万キロ | 233,520円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | クラウン ロイヤル | 6万〜7万キロ | 1,225,530円 |
| 2026年1月 | 9年 (明治-1859年) | 紺系 | クラウン RエクストラLtd | 6万〜7万キロ | 270,900円 |
| 2026年1月 | 9年 (明治-1859年) | 紺系 | クラウン RエクストラLtd | 6万〜7万キロ | 270,900円 |
| 2026年1月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | クラウン ロイヤル | 6万〜7万キロ | 675,100円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | クラウン RSアドバンス | 6万〜7万キロ | 2,585,200円 |
| 2026年1月 | 9年 (明治-1859年) | 白系 | クラウン Rサルーン | 6万〜7万キロ | 288,100円 |
| 2025年12月 | 3年 (明治-1865年) | 白系 | クラウン Rサルーン | 6万〜7万キロ | 729,800円 |
| 2025年12月 | 1998年 (平成10年) | パール系 | クラウン Rサルーン | 6万〜7万キロ | 269,180円 |
| 2025年12月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | クラウン Rサルーン | 6万〜7万キロ | 262,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 64,333km | 313,000円 | 295,000円 | 306,000円 |
| 1999年 (平成11年) | 65,333km | 282,000円 | 189,000円 | 234,333円 |
| 2000年 (平成12年) | 67,500km | 190,000円 | 130,000円 | 160,000円 |
| 2001年 (平成13年) | 61,500km | 303,000円 | 278,000円 | 290,500円 |
| 2002年 (平成14年) | 60,500km | 380,000円 | 276,000円 | 328,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 62,666km | 202,000円 | 160,000円 | 174,000円 |
| 2004年 (平成16年) | 66,000km | 169,000円 | 169,000円 | 169,000円 |
| 2005年 (平成17年) | 65,000km | 154,000円 | 154,000円 | 154,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 61,000km | 244,000円 | 163,000円 | 213,000円 |
| 2007年 (平成19年) | 67,000km | 212,000円 | 212,000円 | 212,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 67,000km | 189,000円 | 189,000円 | 189,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 63,333km | 355,000円 | 289,000円 | 316,667円 |
| 2010年 (平成22年) | 66,400km | 611,000円 | 235,000円 | 367,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 62,000km | 440,000円 | 306,000円 | 373,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 64,000km | 839,000円 | 508,000円 | 673,500円 |
| 2013年 (平成25年) | 69,000km | 1,021,000円 | 944,000円 | 982,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 65,500km | 1,590,000円 | 785,000円 | 1,187,500円 |
| 2015年 (平成27年) | 62,500km | 1,095,000円 | 830,000円 | 962,500円 |
| 2016年 (平成28年) | 62,500km | 1,470,000円 | 1,360,000円 | 1,415,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 61,500km | 1,445,000円 | 1,377,000円 | 1,411,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 64,000km | 2,810,000円 | 2,047,000円 | 2,478,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 61,000km | 2,755,000円 | 2,755,000円 | 2,755,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 66,000km | 3,094,000円 | 2,595,000円 | 2,844,500円 |
| 2021年 (令和3年) | 61,000km | 2,980,000円 | 2,980,000円 | 2,980,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4年落ち | 61,000km | 2,980,000円 | 2,980,000円 | 2,980,000円 |
| 5年落ち | 63,000km | 3,094,000円 | 3,094,000円 | 3,094,000円 |
| 6年落ち | 65,000km | 2,595,000円 | 2,047,000円 | 2,321,000円 |
| 7年落ち | 61,000km | 2,755,000円 | 2,300,000円 | 2,527,500円 |
| 8年落ち | 63,500km | 2,810,000円 | 1,360,000円 | 2,092,500円 |
| 9年落ち | 64,000km | 1,470,000円 | 1,377,000円 | 1,423,500円 |
| 11年落ち | 65,600km | 1,590,000円 | 830,000円 | 1,096,000円 |
| 12年落ち | 66,000km | 785,000円 | 785,000円 | 785,000円 |
| 13年落ち | 63,333km | 839,000円 | 440,000円 | 595,667円 |
| 14年落ち | 61,500km | 306,000円 | 235,000円 | 270,500円 |
| 15年落ち | 67,750km | 342,000円 | 305,000円 | 323,750円 |
| 16年落ち | 63,333km | 611,000円 | 289,000円 | 418,333円 |
| 17年落ち | 67,000km | 212,000円 | 189,000円 | 200,500円 |
| 18年落ち | 61,500km | 244,000円 | 232,000円 | 238,000円 |
| 19年落ち | 62,500km | 163,000円 | 154,000円 | 158,500円 |
| 21年落ち | 62,000km | 169,000円 | 160,000円 | 163,000円 |
| 22年落ち | 61,000km | 276,000円 | 276,000円 | 276,000円 |
| 23年落ち | 64,000km | 380,000円 | 202,000円 | 291,000円 |
| 24年落ち | 65,666km | 303,000円 | 130,000円 | 207,667円 |
| 25年落ち | 64,333km | 282,000円 | 232,000円 | 264,000円 |
| 26年落ち | 64,000km | 189,000円 | 189,000円 | 189,000円 |
| 27年落ち | 66,000km | 313,000円 | 313,000円 | 313,000円 |
| 28年落ち | 63,500km | 310,000円 | 295,000円 | 302,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。