| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 342,047円 (前月比0円 変動率0%) |
975,440円 | 130,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | クロスロード 18L_Xパッケ | 9万〜10万キロ | 434,300円 |
| 2026年5月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | クロスロード 18X | 14万〜15万キロ | 714,670円 |
| 2026年5月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | クロスロード 18L_HDDナビEd | 16万〜17万キロ | 171,360円 |
| 2026年5月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | クロスロード 18L_HID_Ed | 23万〜24万キロ | 210,000円 |
| 2026年4月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | クロスロード 20X | 6万〜7万キロ | 845,500円 |
| 2026年4月 | 2009年 (平成21年) | 白系 | クロスロード 20X | 10万〜11万キロ | 231,000円 |
| 2026年4月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | クロスロード 20X | 13万〜14万キロ | 305,300円 |
| 2026年4月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | クロスロード 20X_HDDナビEd | 15万〜16万キロ | 276,060円 |
| 2026年3月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | クロスロード 18L_HID_Ed | 11万〜12万キロ | 473,000円 |
| 2026年1月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | クロスロード 18L_HID_Ed | 6万〜7万キロ | 571,900円 |
| 2026年1月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | クロスロード 20X_HDDナビEd | 10万〜11万キロ | 385,280円 |
| 2026年1月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | クロスロード 20X_HDD_Ed | 11万〜12万キロ | 275,200円 |
| 2026年1月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | クロスロード 20X_HDDナビEd | 14万〜15万キロ | 216,720円 |
| 2026年1月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | クロスロード 18L_HDD_Ed | 15万〜16万キロ | 184,800円 |
| 2025年12月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | クロスロード 20X | 9万〜10万キロ | 533,200円 |
| 2025年12月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | クロスロード 18L_HID_Ed | 15万〜16万キロ | 264,020円 |
| 2025年11月 | 2008年 (平成20年) | ベジュ系 | クロスロード 20X_HID_Ed | 11万〜12万キロ | 729,800円 |
| 2025年11月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | クロスロード 18L_HDDナビEd | 14万〜15万キロ | 572,760円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | ベジュ系 | クロスロード 20X_HDDナビEd | 10万〜11万キロ | 930,050円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | クロスロード 18X | 10万〜11万キロ | 490,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40,000km 〜 49,999km | 17年落ち | 1,096,000円 | 1,096,000円 | 1,096,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 17年落ち | 950,000円 | 665,000円 | 807,500円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 17年落ち | 585,000円 | 537,000円 | 561,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 17年落ち | 409,000円 | 409,000円 | 409,000円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 17年落ち | 620,000円 | 504,000円 | 543,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 17年落ち | 1,045,000円 | 215,000円 | 464,286円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 17年落ち | 820,000円 | 266,000円 | 415,250円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 17年落ち | 447,000円 | 316,000円 | 366,667円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 17年落ち | 565,000円 | 203,000円 | 357,667円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 17年落ち | 1,090,000円 | 186,000円 | 519,125円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 17年落ち | 321,000円 | 220,000円 | 296,500円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 17年落ち | 209,000円 | 204,000円 | 206,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 17年落ち | 174,000円 | 174,000円 | 174,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 17年落ち | 191,000円 | 155,000円 | 173,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 17年落ち | 199,000円 | 199,000円 | 199,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 17年落ち | 324,000円 | 210,000円 | 241,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 17年落ち | 273,000円 | 224,000円 | 248,500円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 17年落ち | 206,000円 | 206,000円 | 206,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 17年落ち | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 17年落ち | 197,000円 | 197,000円 | 197,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 17年落ち | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。