| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 873,268円 (前月比0円 変動率0%) |
1,164,120円 | 597,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド ハイブリッドG-X | 11万〜12万キロ | 760,950円 |
| 2025年12月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド ハイブリッドS | 11万〜12万キロ | 921,150円 |
| 2025年12月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド ハイブリッドWbyB | 11万〜12万キロ | 1,164,120円 |
| 2025年11月 | 2021年 (令和3年) | 白系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド ハイブリッドG-Xプラス | 11万〜12万キロ | 749,380円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド HV_WbyB50ミリオンEd | 11万〜12万キロ | 1,112,500円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド ハイブリッドS | 11万〜12万キロ | 760,060円 |
| 2025年8月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド ハイブリッドS | 11万〜12万キロ | 827,700円 |
| 2025年7月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド ハイブリッドWbyB | 11万〜12万キロ | 1,010,150円 |
| 2025年5月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド ハイブリッドG-X | 11万〜12万キロ | 808,120円 |
| 2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | カローラツーリングワゴンハイブリッド ハイブリッドWbyB | 11万〜12万キロ | 597,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 119,000km | 695,000円 | 695,000円 | 695,000円 |
| 2020年 (令和2年) | 112,500km | 1,135,000円 | 930,000円 | 1,032,500円 |
| 2021年 (令和3年) | 112,000km | 1,035,000円 | 842,000円 | 938,500円 |
| 2022年 (令和4年) | 110,500km | 1,250,000円 | 854,000円 | 966,750円 |
| 2023年 (令和5年) | 117,000km | 1,308,000円 | 1,308,000円 | 1,308,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 117,000km | 1,308,000円 | 1,308,000円 | 1,308,000円 |
| 3年落ち | 110,500km | 1,250,000円 | 854,000円 | 966,750円 |
| 4年落ち | 112,000km | 1,035,000円 | 842,000円 | 938,500円 |
| 5年落ち | 112,500km | 1,135,000円 | 930,000円 | 1,032,500円 |
| 6年落ち | 119,000km | 695,000円 | 695,000円 | 695,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。