| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 473,749円 (前月比0円 変動率0%) |
1,237,100円 | 141,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | コペン アクティブトップ | 12万〜13万キロ | 523,740円 |
| 2026年5月 | 2008年 (平成20年) | 茶系 | コペン アクティブTタンレザーEd | 12万〜13万キロ | 184,800円 |
| 2026年5月 | 2008年 (平成20年) | 茶系 | コペン アルティメット2メモリアル | 22万〜23万キロ | 193,200円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | 赤系 | コペン アルティメット2 | 4万〜5万キロ | 1,237,100円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | 紫系 | コペン アクティブトップ | 7万〜8万キロ | 425,700円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | 紫系 | コペン アクティブトップ | 7万〜8万キロ | 287,240円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | ワインR系 | コペン アクティブTアルティメット | 7万〜8万キロ | 853,510円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | コペン アクティブトップ | 8万〜9万キロ | 264,880円 |
| 2026年2月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | コペン アクティブTタンレザーEd | 1万〜2万キロ | 796,550円 |
| 2026年2月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | コペン アルティメット2 | 6万〜7万キロ | 649,300円 |
| 2026年2月 | 2008年 (平成20年) | 赤系 | コペン アルティメット2メモリアル | 7万〜8万キロ | 750,270円 |
| 2026年1月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | コペン アルティメット2 | 6万〜7万キロ | 677,680円 |
| 2026年1月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | コペン アクティブトップ | 8万〜9万キロ | 356,900円 |
| 2026年1月 | 2008年 (平成20年) | 白系 | コペン アルティメット2 | 9万〜10万キロ | 903,350円 |
| 2026年1月 | 2008年 (平成20年) | 紫系 | コペン アルティメット2 | 11万〜12万キロ | 438,600円 |
| 2025年12月 | 2008年 (平成20年) | 青系 | コペン アクティブトップ | 9万〜10万キロ | 301,000円 |
| 2025年12月 | 2008年 (平成20年) | 紫系 | コペン アルティメット2 | 11万〜12万キロ | 438,600円 |
| 2025年11月 | 2008年 (平成20年) | 紫系 | コペン アクティブトップ | 14万〜15万キロ | 362,920円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | 紫系 | コペン アルティメット2 | 9万〜10万キロ | 434,300円 |
| 2025年10月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | コペン アルティメット2 | 15万〜16万キロ | 184,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 895,000円 | 895,000円 | 895,000円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 750,000円 | 550,000円 | 650,000円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 1,390,000円 | 500,000円 | 876,000円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 1,030,000円 | 470,000円 | 743,167円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 788,000円 | 600,000円 | 722,600円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 995,000円 | 334,000円 | 633,714円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 615,000円 | 308,000円 | 465,600円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 1,015,000円 | 350,000円 | 642,833円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 581,000円 | 290,000円 | 395,750円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 740,000円 | 169,000円 | 433,000円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 609,000円 | 220,000円 | 374,500円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 507,000円 | 200,000円 | 349,000円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 422,000円 | 378,000円 | 400,000円 | |
| 150,000km 〜 159,999km | 220,000円 | 195,000円 | 207,500円 | |
| 180,000km 〜 189,999km | 194,000円 | 194,000円 | 194,000円 | |
| 210,000km 〜 219,999km | 172,000円 | 172,000円 | 172,000円 | |
| 220,000km 〜 229,999km | 230,000円 | 230,000円 | 230,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。