| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,249,814円 (前月比0円 変動率0%) |
1,901,900円 | 507,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | コペン セロS | 2万〜3万キロ | 1,510,600円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | コペン ローブS | 2万〜3万キロ | 1,286,940円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 赤系 | コペン セロ | 2万〜3万キロ | 1,078,680円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | コペン セロ | 2万〜3万キロ | 1,524,250円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | コペン セロ | 2万〜3万キロ | 1,542,450円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | コペン 20th_Anv_Ed | 2万〜3万キロ | 1,901,900円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | コペン セロS | 2万〜3万キロ | 1,258,460円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 緑系 | コペン セロ | 2万〜3万キロ | 1,197,050円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | イエロ系 | コペン ローブ | 2万〜3万キロ | 1,037,740円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | コペン ローブ | 2万〜3万キロ | 1,405,040円 |
| 2026年2月 | 2017年 (平成29年) | 緑系 | コペン セロS | 2万〜3万キロ | 1,250,450円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | オレンジ系 | コペン GRスポーツ | 2万〜3万キロ | 1,458,730円 |
| 2026年1月 | 2011年 (平成23年) | 赤系 | コペン アクティブトップ | 2万〜3万キロ | 823,250円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | コペン セロ | 2万〜3万キロ | 1,288,720円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | コペン セロ | 2万〜3万キロ | 1,390,480円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | コペン セロ | 2万〜3万キロ | 1,390,480円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | コペン セロ | 2万〜3万キロ | 1,310,970円 |
| 2025年12月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | コペン セロS | 2万〜3万キロ | 1,308,300円 |
| 2025年12月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | コペン エクスプレイ | 2万〜3万キロ | 1,165,900円 |
| 2025年11月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | コペン セロ | 2万〜3万キロ | 1,011,930円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 (平成17年) | 26,000km | 1,030,000円 | 1,030,000円 | 1,030,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 21,000km | 590,000円 | 590,000円 | 590,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 21,000km | 2,000,000円 | 925,000円 | 1,462,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 24,000km | 1,248,000円 | 1,140,000円 | 1,194,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 24,142km | 1,215,000円 | 884,000円 | 1,101,714円 |
| 2016年 (平成28年) | 24,000km | 1,469,000円 | 1,469,000円 | 1,469,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 24,800km | 1,405,000円 | 1,152,000円 | 1,305,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 23,000km | 1,470,000円 | 1,170,000円 | 1,288,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 25,571km | 1,613,000円 | 1,190,000円 | 1,398,714円 |
| 2020年 (令和2年) | 25,800km | 2,003,000円 | 1,166,000円 | 1,500,800円 |
| 2021年 (令和3年) | 22,750km | 1,560,000円 | 1,085,000円 | 1,368,500円 |
| 2022年 (令和4年) | 25,384km | 1,905,000円 | 1,290,000円 | 1,594,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 24,200km | 2,090,000円 | 1,345,000円 | 1,679,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 27,000km | 1,683,000円 | 1,683,000円 | 1,683,000円 |
| 3年落ち | 24,571km | 2,090,000円 | 1,290,000円 | 1,612,857円 |
| 4年落ち | 24,600km | 2,003,000円 | 1,085,000円 | 1,526,700円 |
| 5年落ち | 27,000km | 1,703,000円 | 1,309,000円 | 1,449,000円 |
| 6年落ち | 25,750km | 1,660,000円 | 1,166,000円 | 1,393,250円 |
| 7年落ち | 23,625km | 1,473,000円 | 1,170,000円 | 1,344,875円 |
| 8年落ち | 23,500km | 1,469,000円 | 1,152,000円 | 1,297,250円 |
| 9年落ち | 28,000km | 1,405,000円 | 1,190,000円 | 1,270,000円 |
| 10年落ち | 22,200km | 1,248,000円 | 884,000円 | 1,068,600円 |
| 11年落ち | 25,000km | 1,212,000円 | 1,140,000円 | 1,176,000円 |
| 14年落ち | 20,000km | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 |
| 15年落ち | 21,500km | 925,000円 | 590,000円 | 757,500円 |
| 20年落ち | 26,000km | 1,030,000円 | 1,030,000円 | 1,030,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。