| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 277,893円 (前月比0円 変動率0%) |
473,000円 | 143,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | キャロル GL | 3万〜4万キロ | 200,760円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | キャロル GS | 5万〜6万キロ | 247,800円 |
| 2026年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lブルー系 | キャロル GS | 5万〜6万キロ | 195,720円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル 4WD_GS | 3万〜4万キロ | 404,200円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | キャロル GS | 3万〜4万キロ | 387,000円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lブルー系 | キャロル GL | 7万〜8万キロ | 214,200円 |
| 2025年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル 4WD_GS | 1万〜2万キロ | 473,000円 |
| 2025年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル GL | 4万〜5万キロ | 237,720円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル 4WD_GS | 1万〜2万キロ | 387,860円 |
| 2025年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル GL | 3万〜4万キロ | 312,180円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル 4WD_GS | 1万〜2万キロ | 442,900円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | キャロル GS | 4万〜5万キロ | 230,160円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル 4WD_GS | 4万〜5万キロ | 318,200円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル GL | 6万〜7万キロ | 176,400円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル GL | 6万〜7万キロ | 151,200円 |
| 2025年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル GL | 1万〜2万キロ | 211,680円 |
| 2025年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | キャロル GL | 2万〜3万キロ | 340,560円 |
| 2025年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | キャロル 4WD_GS | 3万〜4万キロ | 369,800円 |
| 2025年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | キャロル GX | 3万〜4万キロ | 404,200円 |
| 2025年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | キャロル GL | 4万〜5万キロ | 299,280円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000km 〜 19,999km | 550,000円 | 252,000円 | 444,500円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 396,000円 | 279,000円 | 330,000円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 470,000円 | 237,000円 | 376,667円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 435,000円 | 274,000円 | 342,000円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 295,000円 | 233,000円 | 264,000円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 210,000円 | 180,000円 | 195,000円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 345,000円 | 190,000円 | 247,500円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 220,000円 | 185,000円 | 202,667円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 171,000円 | 171,000円 | 171,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。