トヨタ カリーナ  年式毎の買取相場表(2001年 (平成13年))

トヨタ カリーナ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
337,412
(前月比0円 変動率0%)
559,000 184,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカリーナ(2001年 (平成13年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2001年 (平成13年) 白系 カリーナ TIマイロード 20万〜21万キロ 231,840
2026年4月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ TIマイロード 10万〜11万キロ 348,300
2026年4月 2001年 (平成13年) 白系 カリーナ TIマイロード 20万〜21万キロ 212,520
2026年4月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ SIマイロード 26万〜27万キロ 542,660
2026年3月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ SIマイロード 7万〜8万キロ 490,200
2026年3月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ SIマイロード 11万〜12万キロ 531,480
2026年2月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ SIマイロード 6万〜7万キロ 559,000
2026年2月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ TIマイロード 19万〜20万キロ 301,000
2026年1月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ TIマイロード 6万〜7万キロ 351,740
2026年1月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ SIマイロード 9万〜10万キロ 528,900
2026年1月 2001年 (平成13年) 白系 カリーナ TIマイロード 13万〜14万キロ 349,160
2025年12月 2001年 (平成13年) 白系 カリーナ TIマイロード 6万〜7万キロ 344,000
2025年12月 2001年 (平成13年) パール系 カリーナ SIマイロード 7万〜8万キロ 419,680
2025年11月 2001年 (平成13年) 白系 カリーナ SIマイロード 16万〜17万キロ 545,240
2025年11月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ GT 27万〜28万キロ 384,420
2025年10月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ SIマイロード 8万〜9万キロ 442,040
2025年10月 2001年 (平成13年) パール系 カリーナ TIマイロード 10万〜11万キロ 291,540
2025年10月 2001年 (平成13年) 白系 カリーナ SIマイロード 10万〜11万キロ 516,000
2025年10月 2001年 (平成13年) シルバ系 カリーナ SIマイロード 13万〜14万キロ 485,900
2025年8月 2001年 (平成13年) 白系 カリーナ GT 8万〜9万キロ 344,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカリーナ(2001年 (平成13年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 423,000 342,000 370,000
40,000km 〜 49,999km 325,000 255,000 290,000
50,000km 〜 59,999km 288,000 288,000 288,000
60,000km 〜 69,999km 650,000 242,000 401,000
70,000km 〜 79,999km 570,000 367,000 475,000
80,000km 〜 89,999km 514,000 268,000 369,000
90,000km 〜 99,999km 615,000 220,000 337,143
100,000km 〜 109,999km 600,000 339,000 448,000
110,000km 〜 119,999km 618,000 281,000 449,500
120,000km 〜 129,999km 300,000 300,000 300,000
130,000km 〜 139,999km 565,000 406,000 485,500
140,000km 〜 149,999km 330,000 330,000 330,000
160,000km 〜 169,999km 634,000 634,000 634,000
190,000km 〜 199,999km 350,000 235,000 292,500
200,000km 〜 209,999km 554,000 253,000 361,000
210,000km 〜 219,999km 534,000 534,000 534,000
230,000km 〜 239,999km 301,000 301,000 301,000
260,000km 〜 269,999km 631,000 631,000 631,000
270,000km 〜 279,999km 447,000 447,000 447,000
320,000km 〜 329,999km 335,000 335,000 335,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。