| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 251,055円 (前月比0円 変動率0%) |
467,840円 | 171,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 8年 (明治-1860年) | 緑系 | カリーナ マイロード | 14万〜15万キロ | 201,600円 |
| 2025年12月 | 9年 (明治-1859年) | 白系 | カリーナ TI | 14万〜15万キロ | 285,520円 |
| 2025年6月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | カリーナ TIマイロード | 14万〜15万キロ | 195,720円 |
| 2025年5月 | 2000年 (平成12年) | 白系 | カリーナ TIマイロード | 14万〜15万キロ | 250,320円 |
| 2025年5月 | 2000年 (平成12年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 14万〜15万キロ | 467,840円 |
| 2025年5月 | 1998年 (平成10年) | 白系 | カリーナ TI | 14万〜15万キロ | 176,400円 |
| 2024年12月 | 7年 (明治-1861年) | 白系 | カリーナ SX-I | 14万〜15万キロ | 171,360円 |
| 2024年7月 | 2001年 (平成13年) | シルバ系 | カリーナ SIマイロード | 14万〜15万キロ | 283,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 144,000km | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 |
| 1999年 (平成11年) | 142,000km | 233,000円 | 233,000円 | 233,000円 |
| 2000年 (平成12年) | 143,000km | 544,000円 | 298,000円 | 421,000円 |
| 2001年 (平成13年) | 145,000km | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 23年落ち | 145,000km | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
| 25年落ち | 143,000km | 544,000円 | 298,000円 | 421,000円 |
| 26年落ち | 142,000km | 233,000円 | 233,000円 | 233,000円 |
| 27年落ち | 144,000km | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。