トヨタ カムリ  年式毎の買取相場表(2016年 (平成28年))

トヨタ カムリ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
922,068
(前月比0円 変動率0%)
1,442,350 637,260

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカムリ(2016年 (平成28年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2016年 (平成28年) 黒系 カムリ HV_Gプレミアムブラック 15万〜16万キロ 1,050,200
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドレザーP 1万〜2万キロ 1,442,350
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 カムリ ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 857,960
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ HV_Gプレミアムブラック 8万〜9万キロ 1,072,450
2026年3月 2016年 (平成28年) グレー系 カムリ ハイブリッドレザーP 4万〜5万キロ 909,580
2026年3月 2016年 (平成28年) シルバ系 カムリ ハイブリッドGパッケ 13万〜14万キロ 792,100
2026年2月 2016年 (平成28年) 黒系 カムリ HV_Gプレミアムブラック 6万〜7万キロ 1,085,800
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 9万〜10万キロ 1,108,050
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 10万〜11万キロ 1,050,200
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 10万〜11万キロ 1,050,200
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 11万〜12万キロ 975,440
2025年12月 2016年 (平成28年) 青系 カムリ ハイブリッドレザーP 4万〜5万キロ 962,980
2025年12月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ HV_Gプレミアムブラック 6万〜7万キロ 1,050,200
2025年12月 2016年 (平成28年) グレー系 カムリ ハイブリッド 7万〜8万キロ 801,000
2025年12月 2016年 (平成28年) グレー系 カムリ ハイブリッド 7万〜8万キロ 801,000
2025年12月 2016年 (平成28年) 黒系 カムリ ハイブリッド 11万〜12万キロ 766,290
2025年11月 2016年 (平成28年) シルバ系 カムリ ハイブリッドレザーP 3万〜4万キロ 836,600
2025年11月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 9万〜10万キロ 842,830
2025年11月 2016年 (平成28年) 茶系 カムリ ハイブリッドGパッケ 9万〜10万キロ 755,610
2025年10月 2016年 (平成28年) グレー系 カムリ ハイブリッド 10万〜11万キロ 744,040

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカムリ(2016年 (平成28年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 1,585,000 1,585,000 1,585,000
20,000km 〜 29,999km 1,145,000 1,145,000 1,145,000
30,000km 〜 39,999km 940,000 940,000 940,000
40,000km 〜 49,999km 1,220,000 964,000 1,073,000
50,000km 〜 59,999km 1,320,000 1,055,000 1,227,000
60,000km 〜 69,999km 1,220,000 923,000 1,108,800
70,000km 〜 79,999km 1,225,000 900,000 1,093,800
80,000km 〜 89,999km 1,205,000 802,000 981,250
90,000km 〜 99,999km 1,245,000 849,000 989,600
100,000km 〜 109,999km 1,198,000 836,000 1,050,455
110,000km 〜 119,999km 1,170,000 773,000 956,000
120,000km 〜 129,999km 1,110,000 986,000 1,048,000
130,000km 〜 139,999km 1,070,000 890,000 976,500
140,000km 〜 149,999km 780,000 780,000 780,000
150,000km 〜 159,999km 1,180,000 1,180,000 1,180,000
160,000km 〜 169,999km 914,000 914,000 914,000
170,000km 〜 179,999km 881,000 775,000 828,000
190,000km 〜 199,999km 741,000 741,000 741,000
200,000km 〜 209,999km 1,090,000 1,090,000 1,090,000
210,000km 〜 219,999km 788,000 788,000 788,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。