トヨタ カムリ  使用年数毎の買取相場表(10年落ち)

トヨタ カムリ
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
885,710
(前月比0円 変動率0%)
1,442,350 430,860

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカムリ(10年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年5月 2016年 (平成28年) 黒系 カムリ HV_Gプレミアムブラック 15万〜16万キロ 1,050,200
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドレザーP 1万〜2万キロ 1,442,350
2026年4月 2016年 (平成28年) 黒系 カムリ ハイブリッドGパッケ 4万〜5万キロ 857,960
2026年4月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ HV_Gプレミアムブラック 8万〜9万キロ 1,072,450
2026年3月 2016年 (平成28年) グレー系 カムリ ハイブリッドレザーP 4万〜5万キロ 909,580
2026年3月 2016年 (平成28年) シルバ系 カムリ ハイブリッドGパッケ 13万〜14万キロ 792,100
2026年2月 2016年 (平成28年) 黒系 カムリ HV_Gプレミアムブラック 6万〜7万キロ 1,085,800
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 9万〜10万キロ 1,108,050
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 10万〜11万キロ 1,050,200
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 10万〜11万キロ 1,050,200
2026年1月 2016年 (平成28年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 11万〜12万キロ 975,440
2025年12月 2015年 (平成27年) パール系 カムリ HV_Gプレミアムブラック 5万〜6万キロ 1,268,250
2025年12月 2015年 (平成27年) 赤系 カムリ ハイブリッドレザーP 16万〜17万キロ 863,300
2025年12月 2015年 (平成27年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 16万〜17万キロ 1,032,400
2025年12月 2015年 (平成27年) パール系 カムリ ハイブリッドGパッケ 16万〜17万キロ 1,032,400
2025年12月 2015年 (平成27年) 白系 カムリ ハイブリッドGパッケ 21万〜22万キロ 990,570
2025年11月 2015年 (平成27年) 黒系 カムリ ハイブリッドGパッケ 5万〜6万キロ 752,940
2025年11月 2015年 (平成27年) グレー系 カムリ HV_Gプレミアムブラック 15万〜16万キロ 840,160
2025年11月 2015年 (平成27年) 黒系 カムリ ハイブリッドGパッケ 17万〜18万キロ 792,100
2025年10月 2015年 (平成27年) 黒系 カムリ ハイブリッドレザーP 6万〜7万キロ 971,880

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタカムリ(10年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 10年落ち 1,585,000 1,585,000 1,585,000
30,000km 〜 39,999km 10年落ち 655,000 655,000 655,000
40,000km 〜 49,999km 10年落ち 1,068,000 964,000 1,018,000
50,000km 〜 59,999km 10年落ち 1,425,000 750,000 990,750
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 1,220,000 763,000 1,025,000
70,000km 〜 79,999km 10年落ち 1,290,000 710,000 944,250
80,000km 〜 89,999km 10年落ち 1,205,000 781,000 935,500
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 1,245,000 893,000 1,069,200
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 1,180,000 805,000 1,055,000
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 1,199,000 996,000 1,112,000
120,000km 〜 129,999km 10年落ち 1,295,000 830,000 1,140,000
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 1,049,000 755,000 877,800
140,000km 〜 149,999km 10年落ち 885,000 731,000 820,333
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 1,180,000 756,000 958,750
160,000km 〜 169,999km 10年落ち 1,160,000 970,000 1,099,250
170,000km 〜 179,999km 10年落ち 890,000 890,000 890,000
180,000km 〜 189,999km 10年落ち 1,155,000 1,155,000 1,155,000
190,000km 〜 199,999km 10年落ち 1,125,000 1,125,000 1,125,000
210,000km 〜 219,999km 10年落ち 1,113,000 1,113,000 1,113,000
250,000km 〜 259,999km 10年落ち 595,000 595,000 595,000
270,000km 〜 279,999km 10年落ち 793,000 793,000 793,000
480,000km 〜 489,999km 10年落ち 501,000 501,000 501,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。